当前位置:首页>行情>债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年04月15日)

债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年04月15日)

  • 2026-11-08 01:38:55
债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年04月15日)
2026年04月15日债券基金收蛋情况

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

债基ETF跟踪

名称 代码 周增长% 月增长% 年增长%
国开债ETF博时 159650 0 0.16 1.31
公司债ETF平安 511030 0.06 0.31 1.89
30年国债ETF鹏扬 511090 1 1.49 -5.53
信用债ETF海富通 511190 0.11 0.46 2.1
城投债ETF海富通 511220 0.06 0.38 2.43
十年国债ETF国泰 511260 0.25 0.43 1.23
短融ETF海富通 511360 0.03 0.14 1.56
政金债ETF富国 511520 0.19 0.73 1.4


中短债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 1.1463 0.02 0.34 2.38
嘉实汇鑫中短债A 007529 1.118 0.01 0.29 1.96
交银稳利中短债债券A 008204 1.1829 0.01 0.29 2.13
华银鼎盛中短债A 009196 1.146 0.01 0.2 1.08
长信30天滚动持有债券C 013237 1.1297 0 0.15 1.35
长城短债D 019872 1.2413 0.02 0.36 2.65


长债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
万家惠享39个月定开债 007979 1.0335 0 0.31 2.9
富国汇远三年定开债A 007990 1.0141 0.01 0.12 2.22
银华稳晟39个月定开债 008002 1.0052 0.02 0.25 3.04
博时稳欣39个月定开债 008117 1.0249 0.01 0.32 3.05
华安鑫福定开债A 008214 1.0404 0 0.2 2.57
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 1.0205 0.01 0.26 2.93
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 1.0402 0.01 0.25 2.79
长信中证1000指数增强C 018014 1.6362 1.72 1.57 57.77
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 1.1993 1.37 -3.76 22.8
东方添益债券 400030 1.4236 0.05 0.66 2.73


混合一级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 1.0578 0.01 0.27 3.55
景顺长城景泰纯利债券A 007562 1.2064 0.08 0.54 3.79
富国天利增长债券A 100018 1.358 0.1 0.62 3.53
易方达增强回报债券A 110017 1.393 0.07 -0.21 5.39
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 1.7405 0.03 0.37 2.51
招商产业债券A 217022 1.8555 0.01 0.26 1.54
中邮稳定收益债券A 590009 1.194 0.17 0.34 4.46


混合二级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
广发聚鑫债券A 000118 1.6005 0.28 -0.24 5.61
安信新趋势混合C 001711 1.2843 0.08 -0.41 3.98
易方达裕祥回报债券A 002351 1.624 0.06 -0.43 7.31
汇添富双鑫添利债券A 004451 1.2562 0.34 0.36 8.78
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 1.9386 1.22 8.7 30.69
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 1.0724 0.21 -0.46 5.04
汇添富双享回报债券A 012789 1.1757 0.38 1.13 10.81
华安乾煜债券发起式A 013650 1.1912 0.12 -0.46 5.83
中欧丰利债券A 014000 1.1598 0.32 -0.34 8.05
永赢稳健增强债券A 014088 1.2166 0.47 1.42 17.89
永赢稳健增强债券C 014089 1.196 0.46 1.38 17.42
博时恒乐债券A 014846 1.2297 0.34 0.86 9.51
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 1.1791 0.03 -0.08 3.29
富国裕利债券E 018187 1.1823 0.27 0.43 6.85
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 1.1224 0.2 0.29 9.03
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 1.1135 0.2 0.26 8.7
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 1.1758 0.2 4.01 21.28
易方达稳健收益债券A 110007 1.4028 0.24 -0.19 5.08
易方达稳健收益债券B 110008 1.4098 0.23 -0.17 5.39
天弘永利债券B 420102 1.245 0.17 -0.45 4.89

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章