行情|买盘情绪不高,聚酯产销为30.4%(2026.4.20)
品种 | 2026/4/17 | 2026/4/20 | 涨跌 |
WTI | 94.69 | 83.85 | -10.84 |
Brent | 99.39 | 90.38 | -9.01 |
PX(CFR台湾) | 1237 | 1233 | -4 |
PTA(外盘) | 886 | 884 | -2 |
PTA(内盘) | 6580 | 6460 | -120 |
半光切片 | 7610 | 7520 | -90 |
聚酯瓶片 | 8650 | 8675 | +25 |
MEG(外盘) | 617 | 605 | -12 |
MEG(内盘) | 4968 | 4870 | -98 |
CPL(内盘) | 13100 | 13100 | 0 |
锦纶切片(常规) | 13300 | 13200 | -100 |
锦纶切片(高速) | 14100 | 14100 | 0 |
锦纶FDY | 16800 | 16600 | -200 |
锦纶POY | 16100 | 15800 | -300 |
锦纶DTY | 18300 | 18000 | -300 |
粘短(1.5D) | 13610 | 13610 | 0 |
粘短(1.2D) | 13610 | 13610 | 0 |
PTMEG | 12500 | 12500 | 0 |
纯MDI | 25000 | 25000 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 27500 | 27500 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 30500 | 30500 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 8150 | 8090 | -60 |
PTA期货 | 6386 | 6306 | -80 |
涤纶FDY | 9325 | 9300 | -25 |
涤纶POY | 8950 | 8850 | -100 |
涤纶DTY | 10150 | 10000 | -150 |
产品利润 | 4月17日 | 4月20日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | 37 | 21 | -16 |
PTA(元/吨) | -526 | -627 | -101 |
MEG(美元/吨) | -311 | -332 | -21 |
涤纶FDY(元/吨) | 285 | 395 | +110 |
涤纶POY(元/吨) | 410 | 445 | +35 |
涤纶DTY(元/吨) | 0 | -50 | -50 |
产销方面,涤纶长丝市场局部商谈松动,下游用户适度补仓,局部产销回暖,继续关注尾盘成交情况。聚酯产销平均为45.1%。库存方面,根据绸都网统计数据来看,现如今聚酯市场整体库存集中在13-27天;具体产品方面,其中POY库存至15-26天,FDY库存至10-25天附近,而DTY库存则至16-26天左右。