
全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2425 | -25 | 3133 | -17 |
| 山东省 | 2412 | 62 | 3145 | -3 |
| 浙江省 | 2462 | 9 | 3117 | -114 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3098 | 0 |
| 江苏省 | 2280 | -80 | 3020 | -80 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2250 | 0 | 3440 | 0 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | 0 | 3157 | 0 |
| 青海省 | 2416 | 1 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2402 | 0 | 3121 | 0 |
| 河南省 | 2383 | 20 | 3072 | 3 |
| 湖南省 | 2655 | 0 | 3104 | 1 |
| 湖北省 | 2350 | 20 | 3050 | 50 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2347 | -52 | 3092 | -37 |
| 河北省 | 2364 | -9 | 3117 | -11 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2416 | 1 | 3408 | 6 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2368 | 0 | 3114 | 0 |
| 辽宁省 | 2396 | 21 | 3067 | 34 |
| 黑龙江 | 2287 | 10 | 3126 | 57 |
| 吉林省 | 2375 | 0 | 3310 | 269 |
| 四川省 | 2570 | 0 | 3063 | 10 |
| 贵州省 | 2744 | 0 | 2894 | 0 |
| 云南省 | 2550 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3601 | -103 | 4112 | 56 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616