
| 今日行情 | |||
| 品名 | 23日 | 24日 | 涨跌 |
| 25年飞天原箱6瓶 | 1690 | 1690 | |
| 1650 | 1650 | ||
| 24年飞天原箱6瓶 | 1780 | 1780 | |
| 24年飞天原箱12瓶 | 1750 | 1750 | |
| 24年飞天散瓶 | 1760 | 1760 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1860 | 1860 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2050 | 2050 | |
| 22年飞天散瓶 | 1955 | 1955 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2120 | 2120 | |
| 21年飞天散瓶 | 1990 | 1990 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 0 | ||
| 20年飞天散瓶 | 2110 | 2110 | 0 |
| 2270 | 2270 | 0 | |
| 18年飞天散瓶 | 2270 | 2270 | 0 |
| 17年飞天原箱 | |||
| 16年飞天散瓶 | 2400 | 2400 | 0 |
| 飞天100ml | 300 | 300 | 0 |
| 飞天1L | 3150 | 3150 | |
| 精品茅台 | 2310 | 2320 | +10 |
| 彩釉珍品 | 3600 | 3600 | |
| 12800 | 12800 | ||
| 五十年年份酒 | 24800 | 24800 | |
| 43度原箱 | 840 | 840 | 0 |
| 茅台1935 | 620 | 620 | |
五粮液普五 | 780 | 780 | |
五粮液1618 | 820 | 820 |

品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
丙午马年经典版 | 2040 | 2450 | +10 |
丙午马年双支礼盒版 | 3860 | 4630 | 0 |
丙午马年珍享版 | 3050 | 3660 | 0 |
蛇年茅台原箱 | 2090 | 2510 | +10 |
蛇年茅台礼盒 | 2700 | 3240 | +50 |
龙年茅台原箱 | 2550 | 3060 | 0 |
龙年茅台礼盒 | 3000 | 3600 | 0 |
兔年茅台原箱 | 2150 | 2580 | 0 |
兔年茅台礼盒 | 2700 | 3240 | 0 |
虎年茅台原箱 | 2450 | 2940 | 0 |
虎年茅台礼盒 | 3000 | 3600 | 0 |
牛年茅台原箱 | 2450 | 2940 | 0 |
牛年茅台礼盒 | 3000 | 3600 | 0 |
鼠年茅台原箱 | 2400 | 2880 | 0 |
鼠年茅台礼盒 | 3000 | 3600 | 0 |
猪年茅台原箱 | 2700 | 3240 | 0 |
猪年茅台礼盒 | 3150 | 3780 | 0 |
狗年茅台原箱 | 2380 | 2860 | 0 |
狗年茅台礼盒 | 3000 | 3600 | 0 |
鸡年茅台原箱 | 2480 | 2975 | 0 |
鸡年茅台礼盒 | 3150 | 3780 | 0 |
猴年茅台原箱 | 3200 | 3840 | 0 |
猴年茅台散瓶 | 3300 | 3960 | 0 |
羊年茅台原箱 | 21000 | 25200 | 0 |
羊年茅台散瓶 | 25000 | 30000 | 0 |
马年茅台原箱 | 9500 | 11400 | 0 |
马年茅台散瓶 | 12500 | 15000 | 0 |
