省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2450 | 0 | 3100 | -50 |
| 山东省 | 2359 | -29 | 3151 | 37 |
| 浙江省 | 2436 | -15 | 3252 | 5 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3073 | 73 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3050 | 10 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2180 | -20 | 3480 | 30 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 50 | 3067 | -15 |
| 青海省 | 2431 | 4 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2397 | 6 | 3177 | 14 |
| 河南省 | 2340 | -73 | 3083 | -12 |
| 湖南省 | 2667 | 5 | 3126 | -6 |
| 湖北省 | 2365 | 65 | 3043 | 43 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2387 | 0 | 3133 | 0 |
| 河北省 | 2362 | -2 | 3164 | 59 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2430 | 3 | 3383 | 2 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2373 | 4 | 3138 | 11 |
| 辽宁省 | 2390 | 10 | 3054 | 10 |
| 黑龙江 | 2290 | 9 | 3068 | 28 |
| 吉林省 | 2375 | 0 | 3124 | -6 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3079 | 16 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3641 | 17 | 4195 | 11 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616