全国均价10.02元/kg,较昨日下跌0元。今日17省上涨、14省下跌、0省持平。较上月整体上涨0.56元。
趋势研判:价格已连续10天上涨,趋势较为强劲。当前价格处于中位震荡(58%分位)。
区域格局:市场呈现分化格局,上涨省份17个,下跌省份14个,区域差异明显。
🔗 产销价差分析:猪肉(16.44) - 生猪(10.02) = 6.42元(价差率64.1%)。价差率较高,屠宰利润丰厚,但终端消费承压,需警惕价格回调风险。
【养殖端】价格处于上涨趋势中,可适度压栏至标准体重(110-120kg);【消费端】猪肉价格小幅波动,建议经销商随采随销,保持合理库存。
🐷 养殖端详细建议
🥩 消费端详细建议
📊 各省价格详情
| 省份 | 今日价格 | 较昨日 | 较上月 | 趋势 |
|---|
| 辽宁 | 10.20 | | | ↘下跌 |
| 黑龙江 | 9.80 | | | ↘下跌 |
| 吉林 | 9.91 | | | ↘下跌 |
| 北京 | 10.42 | | | ↘下跌 |
| 天津 | 10.49 | | | ↘下跌 |
| 山西 | 10.26 | | | ↘下跌 |
| 河北 | 10.55 | | | ↘下跌 |
| 内蒙古 | 10.28 | | | ↘下跌 |
| 新疆 | 9.27 | | | ↘下跌 |
| 陕西 | 9.97 | | | ↘下跌 |
| 甘肃 | 9.98 | | | ↗上涨 |
| 青海 | 10.00 | | | ↗上涨 |
| 宁夏 | 10.00 | | | ↗上涨 |
| 河南 | 10.48 | | | ↗上涨 |
| 湖南 | 9.57 | | | ↗上涨 |
| 湖北 | 10.27 | | | ↗上涨 |
| 江西 | 9.94 | | | ↗上涨 |
| 安徽 | 10.84 | | | ↗上涨 |
| 山东 | 10.93 | | | ↗上涨 |
| 浙江 | 10.91 | | | ↘下跌 |
| 福建 | 9.87 | | | ↗上涨 |
| 江苏 | 10.98 | | | ↗上涨 |
| 上海 | 10.84 | | | ↘下跌 |
| 广西 | 9.00 | | | ↗上涨 |
| 广东 | 10.07 | | | ↗上涨 |
| 海南 | 8.37 | | | ↗上涨 |
| 四川 | 9.37 | | | ↘下跌 |
| 贵州 | 9.35 | | | ↗上涨 |
| 云南 | 9.46 | | | ↗上涨 |
| 重庆 | 9.30 | | | ↘下跌 |
| 西藏 | 10.03 | | | ↗上涨 |
(投资有风险,建议仅供参考,需谨慎操作)