省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | | 3100 | |
| 山东省 | 2394 | 4 | 3103 | -8 |
| 浙江省 | 2448 | 3 | 3267 | 2 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | |
| 福建省 | 2790 | | 3000 | -73 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3029 | -3 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | |
| 新疆 | 2180 | -20 | 3440 | -40 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | 0 | 3148 | 0 |
| 青海省 | 2447 | 8 | 3000 | |
| 宁夏 | 2399 | -14 | 3186 | 8 |
| 河南省 | 2340 | -53 | 3078 | 2 |
| 湖南省 | 2670 | 15 | 3105 | 14 |
| 湖北省 | 2330 | | 3250 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2403 | 0 | 3083 | -13 |
| 河北省 | 2376 | 2 | 3071 | -18 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2439 | -16 | 3388 | -10 |
| 广东省 | 2300 | | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2388 | 8 | 3063 | 30 |
| 黑龙江 | 2271 | 2 | 3085 | -13 |
| 吉林省 | 2375 | 0 | 3085 | 2 |
| 四川省 | 2560 | -20 | 3062 | -17 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | |
| 西藏 | 3581 | -6 | 4168 | 15 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616