| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 河北石家庄 | 2600 元/吨 | 持平 |
| 山东济南 | 2610 元/吨 | 持平 |
| 河南郑州 | 2590 元/吨 | 持平 |
| 安徽合肥 | 2580 元/吨 | 持平 |
| 江苏南京 | 2595 元/吨 | 持平 |
| 陕西西安 | 2575 元/吨 | 持平 |
行情总结
今日国内小麦市场整体平稳运行,主产区价格窄幅震荡。河北石家庄报2600元/吨,山东济南报2610元/吨,河南郑州报2590元/吨,安徽合肥报2580元/吨,区域间价差收窄,企业调价意愿不强。
供应端
基层余粮见底,贸易商出货节奏放缓,政策性小麦投放维持低量,市场流通粮源偏紧。华北地区到厂量较前日减少,部分企业提价促量效果有限,持粮主体惜售情绪渐起。
需求端
面粉企业开机率维持低位,制粉需求疲软,麸皮价格平稳但走货不快,企业加工利润微薄。饲用替代方面,小麦-玉米价差仍在200元/吨以上,替代优势不足,饲料企业采购小麦意愿偏低。
后市研判
短期市场供需两淡,价格缺乏明确驱动,预计维持窄幅震荡。建议贸易商逢高出货,锁定利润;加工企业按需采购,控制库存成本,重点关注新麦产情及政策动向。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 2390 元/吨 | +3 |
| 黑龙江 | 2251 元/吨 | -13 |
| 吉林 | 2378 元/吨 | +11 |
| 北京 | 2380 元/吨 | -8 |
| 天津 | 2377 元/吨 | -12 |
| 山西 | 2431 元/吨 | +9 |
| 河北 | 2372 元/吨 | +2 |
| 内蒙古 | 2384 元/吨 | +7 |
| 新疆 | 2182 元/吨 | -2 |
| 陕西 | 2375 元/吨 | +3 |
| 甘肃 | 2212 元/吨 | -30 |
| 青海 | 2375 元/吨 | -5 |
| 宁夏 | 2377 元/吨 | -1 |
| 河南 | 2401 元/吨 | -4 |
| 湖南 | 2678 元/吨 | +1 |
| 湖北 | 2338 元/吨 | +20 |
| 江西 | 2391 元/吨 | +4 |
| 安徽 | 2410 元/吨 | +2 |
| 山东 | 2383 元/吨 | -2 |
| 浙江 | 2392 元/吨 | +4 |
| 福建 | 2382 元/吨 | -3 |
| 江苏 | 2350 元/吨 | -7 |
| 上海 | 2393 元/吨 | +18 |
| 广西 | 2372 元/吨 | -17 |
| 广东 | 2390 元/吨 | +17 |
| 海南 | 2387 元/吨 | +11 |
| 四川 | 2569 元/吨 | +8 |
| 贵州 | 2393 元/吨 | +21 |
| 云南 | 2386 元/吨 | -4 |
| 重庆 | 2392 元/吨 | +13 |
| 西藏 | 2384 元/吨 | +5 |
行情总结
今日玉米市场偏强运行,主产区价格稳中有涨。辽宁报2390元/吨,吉林报2378元/吨,黑龙江报2251元/吨,北京报2380元/吨。深加工企业到车量减少,部分企业小幅提价吸引粮源。
供应端
东北基层余粮见底,贸易商库存成本较高,出货意愿不强;华北地区到货量偏低,企业压价困难。港口方面,北港集港量维持低位,南港库存下降,贸易商挺价心态较强。
需求端
深加工企业开工率回升,淀粉、酒精利润改善,采购积极性增强;饲料企业维持刚需补库,生猪养殖亏损抑制需求增量,但优质玉米刚性需求仍存。当前猪价低位运行,养殖端补栏谨慎,饲用消费增量有限。
后市研判
短期供应偏紧支撑价格,但需求端缺乏爆发力,预计维持震荡偏强。建议贸易商逢高出货,避免过度追涨;饲料企业逢低建立安全库存,关注新季玉米播种面积及天气变化。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 3031 元/吨 | -3 |
| 黑龙江 | 3139 元/吨 | -4 |
| 吉林 | 3127 元/吨 | -41 |
| 北京 | 3000 元/吨 | -1 |
| 天津 | 3000 元/吨 | -6 |
| 山西 | 3058 元/吨 | -2 |
| 河北 | 3102 元/吨 | -10 |
| 内蒙古 | 3065 元/吨 | -11 |
| 新疆 | 3452 元/吨 | +3 |
| 陕西 | 2997 元/吨 | -3 |
| 甘肃 | 3064 元/吨 | -45 |
| 青海 | 2997 元/吨 | -3 |
| 宁夏 | 3003 元/吨 | +3 |
| 河南 | 3060 元/吨 | +2 |
| 湖南 | 3075 元/吨 | -2 |
| 湖北 | 3232 元/吨 | -46 |
| 江西 | 3003 元/吨 | +3 |
| 安徽 | 3095 元/吨 | -10 |
| 山东 | 3130 元/吨 | +5 |
| 浙江 | 3006 元/吨 | +6 |
| 福建 | 3015 元/吨 | +3 |
| 江苏 | 3036 元/吨 | +2 |
| 上海 | 2994 元/吨 | -6 |
| 广西 | 3066 元/吨 | -14 |
| 广东 | 3035 元/吨 | -5 |
| 海南 | 2994 元/吨 | -6 |
| 四川 | 3116 元/吨 | -6 |
| 贵州 | 3012 元/吨 | -6 |
| 云南 | 3001 元/吨 | -3 |
| 重庆 | 2997 元/吨 | -3 |
| 西藏 | 3073 元/吨 | -5 |
行情总结
今日豆粕现货价格小幅下跌,主流油厂报价下调10-20元/吨。辽宁报3031元/吨,黑龙江报3139元/吨,吉林报3127元/吨,北京报3000元/吨。期货市场震荡走弱,压制现货成交情绪。
供应端
油厂压榨量维持高位,开机率约55%,大豆到港量持续增加,港口库存回升。华东、华南地区油厂豆粕库存压力渐显,催提货现象增多,部分企业降价出货。
需求端
养殖端持续亏损,生猪养殖利润低迷,饲料企业采购谨慎,维持低库存运转。豆粕替代优势减弱,杂粕用量增加,下游提货节奏放缓,库存天数普遍在7-10天。
后市研判
短期供应宽松叠加需求疲软,豆粕价格承压运行,预计维持震荡偏弱。建议饲料企业随用随采,控制头寸;贸易商以销定采,关注美豆产区天气及国内到港节奏。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 临沂(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 临沂(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 渭南(细麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 渭南(大片麸) | 1880 元/吨 | 持平 |
| 青岛(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 青岛(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 邯郸(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 邯郸(大片麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 商丘(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 商丘(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 商丘(麸皮) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 遂平(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 遂平(细麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 禹城(大片麸) | 1740 元/吨 | 持平 |
| 禹城(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 新乡(麸皮) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 咸阳(大片麸) | 1860 元/吨 | 持平 |
| 新乡(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 新乡(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 大名(麸皮) | 1740 元/吨 | 持平 |
| 大名(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 大名(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 深州(大片麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 深州(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 东明(麸皮) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 东明(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 东明(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 周口(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 周口(大片麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 周口(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 宿迁(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 宿迁(细麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 兴化(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 兴化(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 兴化(细麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 亳州(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 亳州(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 咸阳(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
行情总结
今日麸皮市场整体平稳,主流出厂价格区间1740-1880元/吨。临沂细麸报1800元/吨,大片麸报1820元/吨;渭南细麸报1840元/吨,大片麸报1880元/吨。企业报价以稳为主,局部小幅调整。
供应端
面粉企业开机率维持低位,麸皮产出量有限,企业挺价心态较强。部分厂家反映库存偏低,但下游采购积极性一般,市场购销平淡。
需求端
饲料企业采购积极性不高,生猪养殖亏损抑制麸皮需求,养殖端补栏意愿低迷,刚需支撑有限。替代品方面,米糠、次粉价格优势不明显,麸皮需求暂难放量。
后市研判
短期麸皮供需两弱,价格缺乏明确方向,预计维持窄幅震荡。建议面粉企业随产随销,避免积压库存;饲料企业逢低补库,关注面粉企业开机率变化及养殖端需求恢复情况。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 4.92 元/斤 | +0.02 |
| 黑龙江 | 4.715 元/斤 | +0.005 |
| 吉林 | 4.71 元/斤 | -0.01 |
| 北京 | 5.05 元/斤 | +0.02 |
| 天津 | 5.055 元/斤 | -0.045 |
| 山西 | 4.975 元/斤 | +0.02 |
| 河北 | 5.135 元/斤 | -0.02 |
| 内蒙古 | 4.87 元/斤 | -0.03 |
| 新疆 | 4.67 元/斤 | +0.005 |
| 陕西 | 4.9 元/斤 | 持平 |
| 甘肃 | 4.995 元/斤 | -0.03 |
| 青海 | 4.87 元/斤 | -0.025 |
| 宁夏 | 4.87 元/斤 | 持平 |
| 河南 | 5.135 元/斤 | -0.005 |
| 湖南 | 4.77 元/斤 | +0.04 |
| 湖北 | 4.95 元/斤 | -0.065 |
| 江西 | 4.835 元/斤 | -0.055 |
| 安徽 | 5.185 元/斤 | -0.02 |
| 山东 | 5.26 元/斤 | +0.005 |
| 浙江 | 5.345 元/斤 | +0.04 |
| 福建 | 4.96 元/斤 | +0.005 |
| 江苏 | 5.275 元/斤 | -0.045 |
| 上海 | 5.185 元/斤 | -0.04 |
| 广西 | 4.55 元/斤 | -0.015 |
| 广东 | 5.205 元/斤 | +0.02 |
| 海南 | 4.18 元/斤 | -0.005 |
| 四川 | 4.685 元/斤 | +0.005 |
| 贵州 | 4.5 元/斤 | 持平 |
| 云南 | 4.62 元/斤 | 持平 |
| 重庆 | 4.64 元/斤 | -0.02 |
| 西藏 | 4.865 元/斤 | -0.015 |
行情总结
今日全国生猪均价延续弱势,主产区价格区间4.71-5.34元/斤。辽宁报4.92元/斤,黑龙江报4.715元/斤,吉林报4.71元/斤,北京报5.05元/斤。市场供大于求格局未改,猪价承压下行。
供应端
养殖端出栏节奏加快,规模场按计划出栏,散户认卖情绪较高。当前养殖亏损持续,自繁自养头均亏损约200元,部分产能加速出清,但整体供应仍显充裕。
需求端
屠宰企业开工率维持低位,白条走货不畅,终端消费疲软。五一后消费季节性回落,鲜销率下降,冻品库存高企,屠宰企业压价收购意愿较强。
后市研判
短期供应压力难缓解,需求缺乏提振,猪价或继续探底。建议养殖户合理调整出栏节奏,避免恐慌性抛售;补栏需谨慎,关注产能去化进度及政策收储信号。