点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4695.93 | 5.06 | 0.11% |
| 国际白银 | 77.44 | 0.11 | 0.15% |
| 国际铂金 | 2063 | 20.5 | 1% |
| 国际钯金 | 1536.4 | 0.4 | 0.03% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1030.11 | 8.17 | 0.8% |
| 国内白银 | 19137 | 468 | 2.51% |
| 黄金9999 | 1030.01 | 3.07 | 0.3% |
| 黄金9995 | 1022 | 14.44 | 1.43% |
点击每天金价免费查看金价银价
