省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2393 | 67 | 3054 | -62 |
| 浙江省 | 2367 | 0 | 3207 | 0 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | -120 | 3045 | -2 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | -10 | 3450 | -10 |
| 陕西省 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2345 | 145 | 3167 | 82 |
| 青海省 | 2381 | -2 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2333 | 3 | 3177 | 2 |
| 河南省 | 2383 | 23 | 3064 | 2 |
| 湖南省 | 2680 | 0 | 3091 | 0 |
| 湖北省 | 2330 | 15 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2407 | 0 | 3070 | 2 |
| 河北省 | 2366 | 9 | 3098 | -11 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2378 | -3 | 3281 | -28 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2386 | 19 | 3043 | 8 |
| 黑龙江 | 2270 | -76 | 3033 | -56 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 3115 | -1 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3067 | 0 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2200 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3685 | 59 | 4122 | -37 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616