5月14日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
5月14日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2606、黄金2608 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 8 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2606、黄金2608
- 主要价格区间约 1028.86 - 1049.86
- 接口更新时间:2026-05-14 03:30:03
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 1029.20 | +0.11% | +1.0800000000002 | 1032.44 | 1024.08 | 1027.00 | 1028.120 | 88600 | 142884 | 2 | 1028.860 | 1 | 1029.340 | 2026-05-14 03:30:03 |
| AU2606 | 黄金2606 | 1029.20 | +0.11% | +1.0800000000002 | 1032.44 | 1024.08 | 1027.00 | 1028.120 | 88600 | 142884 | 2 | 1028.860 | 1 | 1029.340 | 2026-05-14 03:30:03 |
| AU2608 | 黄金2608 | 1032.36 | +0.11% | +1.1199999999999 | 1035.32 | 1026.72 | 1030.00 | 1031.240 | 32604 | 113367 | 1 | 1031.520 | 1 | 1032.360 | 2026-05-14 03:30:03 |
| AU2610 | 黄金连续 | 1034.32 | +0.05% | +0.48000000000002 | 1037.76 | 1029.22 | 1032.42 | 1033.840 | 3930 | 38235 | 1 | 1033.500 | 1 | 1034.640 | 2026-05-14 03:30:03 |
| AU2612 | 黄金2612 | 1036.24 | -0.02% | -0.22000000000003 | 1039.84 | 1031.50 | 1035.64 | 1036.460 | 1901 | 28311 | 1 | 1035.020 | 1 | 1037.000 | 2026-05-14 03:30:03 |
| AU2702 | 黄金2702 | 1039.92 | +0.38% | +3.98 | 1042.20 | 1034.76 | 1037.84 | 1035.940 | 704 | 4854 | 1 | 1034.560 | 1 | 1043.960 | 2026-05-14 03:30:03 |
| AU2704 | 黄金2704 | 1042.42 | +0.01% | +0.080000000000155 | 1044.54 | 1037.28 | 1040.46 | 1042.340 | 122 | 1610 | 1 | 1039.940 | 1 | 1049.860 | 2026-05-14 03:30:03 |
| AU2607 | 黄金2607 | 1029.86 | -0.03% | -0.32000000000016 | 1034.14 | 1025.46 | 1028.48 | 1030.180 | 370 | 647 | 1 | 1029.000 | 1 | 1040.860 | 2026-05-14 03:30:03 |
今天的报价已整理完成,转发给近期有买金需求的人更有参考价值。