【今日价格】威海蔬菜农副产品行情(05-19-2026)
威海蔬菜信息港
数据日期:2026年5月19 | 价格单位:元/斤 | 数据来源:市场实时统计
数据说明:【温馨提示】
蔬菜价格受产地、收购商、市场、季节、品种品质等多重因素影响,价格上下浮
动较大,以下报价仅供参考。
一、蔬菜(元/斤)
品名 | 价格 | 走势 |
韭菜 | 1.30-1.70 | → |
芹菜 | 0.80-1.50 | → |
生菜 | 1.30-2.20 | → |
菠菜 | 0.70-2.20 | → |
油菜 | 0.60-1.70 | → |
头菜 | 0.50-1.00 | → |
花菜 | 1.00-1.70 | → |
白菜 | 0.40-0.70 | → |
小白菜 | 0.50-1.70 | → |
尖椒 | 1.00-2.00 | ↘ |
圆椒 | 0.80-1.70 | → |
茄子 | 0.80-2.20 | → |
茭瓜 | 0.60-1.10 | ↘ |
刺黄瓜 | 0.70-1.20 | → |
西红柿 | 1.20-2.70 | ↘ |
土豆 | 1.00-1.40 | — |
白芸豆 | 1.80-3.00 | — |
豆芽 | 1.00-1.20 | → |
蒜苔 | 1.10-2.30 | — |
茼蒿 | 0.80-1.70 | — |
蘑菇 | 2.00-3.20 | → |
香菇 | 3.00-5.20 | — |
新蒜 | 1.40-2.70 | — |
干蒜 | 3.00-4.20 | — |
大葱 | 0.70-1.10 | — |
生姜 | 3.50-4.90 | — |
圆葱 | 0.80-1.20 | → |
胡萝卜 | 0.70-1.20 | — |
青萝卜 | 0.80-1.10 | — |
白萝卜 | 0.60-1.20 | — |
二、水产品(元/斤)
品名 | 价格 | 走势 |
鲤鱼 | 8.00-9.00 | → |
草鱼 | 10.0-12.0 | → |
鲫鱼 | 12.0-15.0 | → |
泥鳅 | 16.0-20.0 | → |
花鲢鱼 | 11.0-12.0 | → |
白鲢鱼 | 5.00-6.00 | → |
鲅鱼 | 6.00-26.0 | — |
带鱼 | 18.0-23.0 | → |
鱿鱼 | 15.0-21.0 | → |
鳕鱼 | 17.0-28.0 | — |
小黄花鱼 | 18.0-28.0 | — |
大黄花鱼 | 28.0-30.0 | → |
乌鱼花 | 20.0-23.0 | — |
青虾 | 25.0-30.0 | — |
小龙虾 | 10.0-15.0 | — |
海虹 | 3.30-3.50 | → |
螃蟹 | 45.0-100.0 | → |
花蛤 | 4.00-6.00 | → |
扇贝 | 5.50-6.00 | → |
生蚝 | 5.00-7.00 | → |
大蛹 | 40.0-45.0 | → |
三、粮油干调(元/斤)
品名 | 价格 | 走势 |
大米 | 2.40-2.50 元/斤 | → |
小米 | 4.00-5.00 元/斤 | → |
糯米 | 2.60-3.50 元/斤 | → |
黑米 | 3.00-3.50 元/斤 | → |
薏米 | 6.00-7.00 元/斤 | → |
面粉 | 1.60-2.50 元/斤 | → |
玉米面 | 1.60-2.30 元/斤 | → |
大豆 | 2.60-3.20 元/斤 | → |
绿豆 | 6.50-7.00 元/斤 | → |
黑豆 | 4.50-6.00 元/斤 | → |
红小豆 | 5.50-6.00 元/斤 | → |
豆腐 | 2.00-2.00 元/斤 | → |
豆腐皮 | 5.00-5.00 元/斤 | → |
粉条 | 4.00-4.50 元/斤 | → |
木耳 | 40.0-45.0 元/斤 | → |
八角 | 40.0-50.0 元/斤 | → |
麻椒 | 30.0-40.0 元/斤 | — |
干辣椒 | 40.0-50.0 元/斤 | → |
辣椒面 | 20.0-25.0 元/斤 | → |
白芝麻 | 25.0-30.0 元/斤 | → |
黑芝麻 | 9.00-10.0 元/斤 | → |
5升花生油 | 90.00-110.0 元/桶 | → |
17升大豆色拉油 | 141.0-141.0 元/桶 | → |
17升花生调和油 | 145.0-145.0 元/桶 | → |
四、水果(元/斤)
品名 | 价格 | 走势 |
香蕉 | 2.00-2.80 | → |
芒果 | 3.50-6.50 | → |
油桃 | 3.00-7.00 | ↘ |
蓝莓 | 8.00-25.0 | → |
山楂 | 2.00-2.50 | → |
甜瓜 | 2.00-3.00 | → |
西瓜 | 1.20-2.50 | ↘ |
杏子 | 2.50-4.50 | ↘ |
橙子 | 1.50-2.50 | → |
沃柑 | 2.00-3.50 | → |
榴莲 | 25.0-25.0 | → |
小柿子 | 3.00-7.00 | → |
小樱桃 | 3.00-4.00 | → |
大樱桃 | 4.00-23.0 | ↘ |
网纹瓜 | 3.00-3.50 | → |
火龙果 | 3.80-4.00 | → |
猕猴桃 | 4.80-5.50 | → |
红富士 | 3.00-3.80 | → |
菠萝 | 2.00-2.20 | → |
菠萝蜜 | 3.50-4.00 | → |
巨峰葡萄 | 5.00-10.0 | → |
五、肉禽蛋(元/斤)
品名 | 价格 | 走势 |
猪通肉 | 7.00-7.50 | → |
猪精肉 | 9.00-9.50 | → |
猪五花肉 | 10.0-10.0 | → |
猪带骨白条 | 7.50-7.50 | → |
猪通排 | 10.00-10.50 | → |
牛通肉 | 33.00-33.00 | → |
牛里脊 | 35.00-35.00 | → |
牛排 | 27.00-28.00 | → |
牛腱子 | 37.00-37.00 | → |
牛腩 | 33.00-33.00 | → |
羊通肉 | 38.00-38.00 | → |
羊排 | 30.00-32.00 | → |
羊里脊 | 40.00-40.00 | → |
羊上脑 | 40.00-40.00 | → |
羊腿肉 | 40.00-40.00 | → |
跑山鸡 | 15.00-15.00 | → |
白条鸡 | 8.00-8.00 | → |
鸡蛋 | 4.85-4.85 | → |
鹅蛋 | 12.5-12.5 | → |
鸭蛋 | 5.90-5.90 | → |
鹌鹑蛋 | 7.00-7.00 | → |