
全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 2900 | 0 |
| 山东省 | 2413 | -3 | 2928 | 24 |
| 浙江省 | 2377 | | 3087 | -4 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 2800 | 0 |
| 福建省 | 2750 | 0 | 2800 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 2900 | 0 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 2800 | 0 |
| 新疆 | 2000 | -15 | 3200 | 0 |
| 陕西省 | 2450 | 0 | 2800 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | -25 | 2900 | 0 |
| 青海省 | 2384 | 1 | 2800 | 0 |
| 宁夏 | 2377 | 2 | 3094 | -6 |
| 河南省 | 2417 | -3 | 2903 | -19 |
| 湖南省 | 2680 | 0 | 2867 | -16 |
| 湖北省 | 2400 | 0 | 2825 | -8 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 2800 | 0 |
| 山西省 | 2393 | -14 | 2907 | -7 |
| 河北省 | 2440 | 69 | 2919 | -6 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2384 | 1 | 3143 | |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2326 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2375 | -2 | 2997 | -16 |
| 黑龙江 | 2288 | -52 | 2871 | 18 |
| 吉林省 | 2317 | -58 | 2930 | -10 |
| 四川省 | 2585 | -10 | 2898 | 3 |
| 贵州省 | 2713 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 2900 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 2800 | 0 |
| 西藏 | 3578 | 16 | 3936 | -12 |
玉米全国小幅回落,新麦上市冲击饲料玉米需求,价格偏弱调整;豆粕持续下行,到港量增加叠加养殖需求疲软,短期压力仍在. (资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616