
全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
绿字代表跌,红字代表涨,黑色为不变
6月14日玉米豆粕价格 (仅供参考) 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2393 | 2800 |
山东 | 2395 | 2913 |
安徽 | | 2867 |
浙江 | 2377 | 3071 |
江苏 | 2360 | 2900 |
福建 | 2750 | 2800 |
华中 | 江西 | 2591 | 2800 |
湖北 | 2400 | |
湖南 | 2670 | 2863 |
河南 | 2417 | 2895 |
华南 | 广东 | 2300 | 3000 |
广西 | 2385 | 3136 |
海南 | 2326 | 3100 |
华北 | 北京 | 2320 | 2800 |
天津 | 2360 | 2800 |
河北 | 2372 | 2980 |
山西 | 2397 | 2906 |
内蒙古 | 2250 | 3000 |
东北 | 黑龙江 | 2284 | 2855 |
吉林 | | |
辽宁 | 2367 | 3017 |
西北 | 陕西 | 2450 | 2800 |
甘肃 | 2175 | 2931 |
宁夏 | 2380 | 3088 |
新疆 | 2000 | |
西南 | 重庆 | 2395 | 2800 |
四川 | 2550 | 2898 |
云南 | 2500 | 2900 |
贵州 | 2580 | 2874 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616