
全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2450 | 0 | 2850 | 50 |
| 山东省 | 2401 | 50 | 2953 | 79 |
| 浙江省 | 2384 | -1 | 3013 | -13 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 2700 | 0 |
| 福建省 | 2680 | 0 | 2700 | -150 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 2825 | 25 |
| 上海市 | 2393 | 0 | 2700 | 0 |
| 新疆 | 2000 | 0 | 3200 | 0 |
| 陕西省 | 2420 | 0 | 2700 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 2767 | 79 |
| 青海省 | 2387 | 2 | 2700 | 0 |
| 宁夏 | 2376 | 1 | 2991 | 3 |
| 河南省 | 2413 | -4 | 2833 | -18 |
| 湖南省 | 2650 | 0 | 2825 | 1 |
| 湖北省 | 2400 | 0 | 2717 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 2700 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 2700 | 0 |
| 山西省 | 2388 | -12 | 2843 | 0 |
| 河北省 | 2371 | 7 | 2880 | -11 |
| 内蒙古 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2387 | 2 | 3078 | -9 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2280 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2373 | 3 | 3030 | 107 |
| 黑龙江 | 2290 | 0 | 3150 | 386 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 2869 | 11 |
| 四川省 | 2495 | -10 | 2818 | -5 |
| 贵州省 | 2580 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2450 | -50 | 2800 | -25 |
| 重庆市 | 2395 | 0 | 2700 | 0 |
| 西藏 | 3518 | -24 | 3912 | 17 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616