| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 河北石家庄 | 2600 元/吨 | 持平 |
| 山东济南 | 2610 元/吨 | 持平 |
| 河南郑州 | 2590 元/吨 | 持平 |
| 安徽合肥 | 2580 元/吨 | 持平 |
| 江苏南京 | 2595 元/吨 | 持平 |
| 陕西西安 | 2575 元/吨 | 持平 |
行情总结
今日小麦市场整体平稳运行,主产区价格区间2575-2610元/吨,河北石家庄报2600元/吨,山东济南报2610元/吨,河南郑州报2590元/吨,安徽合肥报2580元/吨,局部企业报价微调但主流持稳。
供应端
基层余粮逐步消耗,贸易商出货节奏放缓,政策性小麦投放维持低位,到厂量环比下降,持粮主体挺价心态增强,部分粮源流向储备轮换。
需求端
面粉企业开机率维持5-6成,制粉需求平稳,饲用替代受玉米价格偏强影响有所回暖,但终端面粉消费疲软限制采购增量。
后市研判
短期小麦价格将延续窄幅震荡,关注新麦上市前基层售粮节奏及政策拍卖动向。建议饲料企业逢低适量补库,贸易商可随收随走,避免追高。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 2384 元/吨 | +6 |
| 黑龙江 | 2284 元/吨 | +2 |
| 吉林 | 2386 元/吨 | -2 |
| 北京 | 2385 元/吨 | -1 |
| 天津 | 2373 元/吨 | +5 |
| 山西 | 2419 元/吨 | +21 |
| 河北 | 2361 元/吨 | -3 |
| 内蒙古 | 2380 元/吨 | +14 |
| 新疆 | 2006 元/吨 | -2 |
| 陕西 | 2391 元/吨 | +14 |
| 甘肃 | 2245 元/吨 | +1 |
| 青海 | 2378 元/吨 | -5 |
| 宁夏 | 2381 元/吨 | +14 |
| 河南 | 2413 元/吨 | +21 |
| 湖南 | 2652 元/吨 | +3 |
| 湖北 | 2407 元/吨 | -2 |
| 江西 | 2369 元/吨 | -3 |
| 安徽 | 2441 元/吨 | +1 |
| 山东 | 2366 元/吨 | +8 |
| 浙江 | 2383 元/吨 | +14 |
| 福建 | 2376 元/吨 | -6 |
| 江苏 | 2360 元/吨 | +5 |
| 上海 | 2374 元/吨 | +5 |
| 广西 | 2378 元/吨 | +3 |
| 广东 | 2386 元/吨 | +11 |
| 海南 | 2386 元/吨 | +15 |
| 四川 | 2497 元/吨 | -1 |
| 贵州 | 2375 元/吨 | -10 |
| 云南 | 2471 元/吨 | -1 |
| 重庆 | 2370 元/吨 | -15 |
| 西藏 | 2370 元/吨 | -15 |
行情总结
今日玉米市场偏强运行,深加工企业到车量减少,18家企业上调收购价3元/吨,主产区辽宁报2384元/吨、吉林2386元/吨、黑龙江2284元/吨、北京2385元/吨,东北与华北价差收窄。
供应端
东北基层余粮见底,贸易商惜售情绪浓厚,华北到货量偏低,港口集港量下降,北港库存周环比减少,市场流通偏紧。
需求端
深加工企业采购积极性提高,淀粉、酒精利润改善,饲料企业刚需补库为主,生猪养殖深度亏损抑制玉米添加比例。
后市研判
短期玉米价格易涨难跌,关注定向稻谷拍卖及新作天气,建议饲料企业增加库存至20-30天用量,贸易商可逢低建库。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 2954 元/吨 | -45 |
| 黑龙江 | 2858 元/吨 | -15 |
| 吉林 | 2911 元/吨 | -14 |
| 北京 | 2745 元/吨 | +15 |
| 天津 | 2700 元/吨 | -20 |
| 山西 | 2755 元/吨 | -53 |
| 河北 | 2856 元/吨 | -12 |
| 内蒙古 | 2810 元/吨 | 持平 |
| 新疆 | 3203 元/吨 | -7 |
| 陕西 | 2749 元/吨 | -15 |
| 甘肃 | 2755 元/吨 | -56 |
| 青海 | 2746 元/吨 | -16 |
| 宁夏 | 2770 元/吨 | -20 |
| 河南 | 2768 元/吨 | -12 |
| 湖南 | 2728 元/吨 | -25 |
| 湖北 | 2655 元/吨 | -36 |
| 江西 | 2744 元/吨 | -15 |
| 安徽 | 2793 元/吨 | -24 |
| 山东 | 2901 元/吨 | +32 |
| 浙江 | 2744 元/吨 | -15 |
| 福建 | 2784 元/吨 | -10 |
| 江苏 | 2750 元/吨 | -19 |
| 上海 | 2710 元/吨 | -20 |
| 广西 | 2807 元/吨 | -25 |
| 广东 | 2739 元/吨 | -56 |
| 海南 | 2770 元/吨 | -20 |
| 四川 | 2877 元/吨 | -27 |
| 贵州 | 2746 元/吨 | -16 |
| 云南 | 2812 元/吨 | -7 |
| 重庆 | 2710 元/吨 | -20 |
| 西藏 | 2812 元/吨 | -14 |
行情总结
今日豆粕现货偏弱运行,28家油厂下调报价20元/吨,辽宁报2954元/吨、黑龙江2858元/吨、吉林2911元/吨、北京2745元/吨,期货震荡下行拖累现货情绪。
供应端
油厂压榨量维持高位,开机率约65%,大豆到港集中,库存累积至120万吨以上,部分油厂催提货,现货承压。
需求端
养殖端全面亏损,饲料企业采购谨慎,库存天数压缩至5-7天,随用随采为主,终端消费疲软。
后市研判
短期豆粕价格仍将弱势运行,关注美豆产区天气及国内到港节奏,建议饲料企业维持低库存,逢大跌适量点价,贸易商以去库存为主。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 禹城(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 兴化(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 兴化(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 兴化(麸皮) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 宿迁(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 宿迁(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 周口(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 周口(大片麸) | 1860 元/吨 | 持平 |
| 周口(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 咸阳(麸皮) | 1860 元/吨 | 持平 |
| 东明(麸皮) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 东明(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 东明(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 大名(细麸) | 1750 元/吨 | 持平 |
| 大名(大片麸) | 1810 元/吨 | 持平 |
| 大名(麸皮) | 1750 元/吨 | 持平 |
| 新乡(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 新乡(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 新乡(麸皮) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 临沂(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 临沂(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 遂平(细麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 遂平(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 渭南(细麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 渭南(大片麸) | 1880 元/吨 | 持平 |
| 渭南(麸皮) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 青岛(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 青岛(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 邯郸(大片麸) | 1770 元/吨 | 持平 |
| 商丘(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 商丘(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 商丘(麸皮) | 1780 元/吨 | 持平 |
行情总结
今日麸皮市场平稳运行,主流出厂价1750-1880元/吨,禹城细麸1760元/吨,兴化细麸1800元/吨,兴化大片麸1800元/吨,兴化麸皮1780元/吨,整体购销清淡。
供应端
面粉企业开机率偏低,麸皮产出有限,企业挺价意愿较强,但下游需求疲软限制涨幅。
需求端
饲料企业采购积极性不高,生猪养殖亏损抑制麸皮添加比例,刚需为主,高价成交困难。
后市研判
短期麸皮价格将维持窄幅波动,关注面粉企业开机率变化及养殖端需求恢复,建议饲料企业按需采购,贸易商快进快出。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 4.795 元/斤 | -0.02 |
| 黑龙江 | 4.81 元/斤 | +0.09 |
| 吉林 | 4.755 元/斤 | +0.055 |
| 北京 | 4.735 元/斤 | -0.04 |
| 天津 | 4.715 元/斤 | -0.065 |
| 山西 | 4.715 元/斤 | -0.07 |
| 河北 | 4.74 元/斤 | -0.08 |
| 内蒙古 | 4.705 元/斤 | -0.04 |
| 新疆 | 4.275 元/斤 | -0.035 |
| 陕西 | 4.5 元/斤 | -0.075 |
| 甘肃 | 4.495 元/斤 | -0.075 |
| 青海 | 4.69 元/斤 | -0.045 |
| 宁夏 | 4.735 元/斤 | +0.02 |
| 河南 | 4.805 元/斤 | -0.025 |
| 湖南 | 4.785 元/斤 | +0.02 |
| 湖北 | 4.685 元/斤 | -0.04 |
| 江西 | 4.9 元/斤 | +0.07 |
| 安徽 | 4.895 元/斤 | +0.035 |
| 山东 | 4.805 元/斤 | -0.04 |
| 浙江 | 5.02 元/斤 | +0.05 |
| 福建 | 5.135 元/斤 | -0.005 |
| 江苏 | 4.985 元/斤 | +0.015 |
| 上海 | 4.93 元/斤 | +0.03 |
| 广西 | 4.54 元/斤 | -0.005 |
| 广东 | 5.225 元/斤 | +0.025 |
| 海南 | 4.27 元/斤 | -0.03 |
| 四川 | 4.395 元/斤 | -0.08 |
| 贵州 | 4.395 元/斤 | -0.055 |
| 云南 | 4.495 元/斤 | -0.06 |
| 重庆 | 4.39 元/斤 | -0.035 |
| 西藏 | 4.7 元/斤 | -0.005 |
行情总结
今日全国生猪均价4.71元/斤,下跌0.02元/斤,主产区辽宁4.795元/斤、黑龙江4.81元/斤、吉林4.755元/斤、北京4.735元/斤,价格重心下移。
供应端
养殖端出栏积极性提高,规模场加速降重,散户抗价情绪减弱,产能去化缓慢,市场供应充足。
需求端
屠宰企业开工率下降,终端消费疲软,鲜品走货不畅,冻品库存高位,猪肉需求季节性低迷。
后市研判
短期猪价仍将弱势震荡,关注产能去化进度及政策收储,建议养殖户适时出栏,避免压栏,补栏需谨慎,等待成本端改善。