6月30日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
6月30日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2608、黄金连续 等报价变化。
核心看点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2608、黄金连续
- 主要价格区间约 870.00 - 893.86
- 接口更新时间:2026-06-30 03:28:03
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 880.04 | -1.25% | -11.12 | 887.16 | 876.40 | 885.10 | 891.160 | 97778 | 145001 | 12 | 879.960 | 8 | 880.360 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2608 | 黄金2608 | 880.04 | -1.25% | -11.12 | 887.16 | 876.40 | 885.10 | 891.160 | 97778 | 145001 | 12 | 879.960 | 8 | 880.360 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2610 | 黄金连续 | 881.94 | -1.21% | -10.84 | 889.10 | 878.34 | 886.00 | 892.780 | 14755 | 79738 | 6 | 881.680 | 1 | 882.560 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2612 | 黄金2612 | 884.04 | -1.24% | -11.1 | 891.36 | 880.58 | 890.00 | 895.140 | 4064 | 38493 | 5 | 883.840 | 1 | 884.820 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2702 | 黄金2702 | 886.72 | -1.11% | -9.92 | 893.44 | 882.84 | 893.40 | 896.640 | 595 | 6005 | 1 | 884.000 | 1 | 890.000 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2704 | 黄金2704 | 888.20 | -1.12% | -10.06 | 895.36 | 885.00 | 893.42 | 898.260 | 139 | 3581 | 3 | 887.640 | 1 | 893.860 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2706 | 黄金2706 | 890.60 | -1.09% | -9.84 | 897.66 | 887.40 | 897.50 | 900.440 | 207 | 854 | 1 | 890.460 | 1 | 891.100 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2607 | 黄金2607 | 878.52 | -1.11% | -9.9 | 885.74 | 875.38 | 884.26 | 888.420 | 288 | 548 | 1 | 870.000 | 3 | 885.000 | 2026-06-30 03:28:03 |
| AU2609 | 黄金2609 | 881.32 | -1.16% | -10.34 | 887.86 | 877.96 | 887.06 | 891.660 | 121 | 346 | 1 | 877.000 | 1 | 886.180 | 2026-06-30 03:28:03 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。