| 今日行情 |
| 品名 | 29日 | 30日 | 涨跌 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25年飞天原箱6瓶 | 1720 | 1720 | |
| 1700 | 1700 | |
| | | |
| | | |
| 24年飞天原箱6瓶 | 1770 | 1770 | |
| 24年飞天原箱12瓶 | 1770 | 1770 | |
| 24年飞天散瓶 | 1710 | 1710 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1970 | 1970 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1830 | 1830 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2070 | 2070 | |
| 22年飞天散瓶 | 1830 | 1830 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2150 | 2150 | |
| 21年飞天散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
| 20年飞天原箱 | | | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 1990 | 1990 | 0 |
| 2200 | 2200 | 0 |
| | | |
| | | |
| 18年飞天散瓶 | 2100 | 2100 | 0 |
| 17年飞天原箱 | | | |
| | | |
| | | |
| 16年飞天散瓶 | 2200 | 2200 | 0 |
| 飞天100ml | 305 | 305 | 0 |
| 飞天1L | 3150 | 3150 | |
| 精品茅台 | 2340 | 2340 | 0 |
| | | |
| 彩釉珍品 | 3930 | 3930 | |
| | | |
| | | |
| 13100 | 13100 | |
| 五十年年份酒 | 24800 | 24800 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 43度原箱 | 800 | 800 | 0 |
| 茅台1935 | 615 | 615 | |
| | | |
| | | |
五粮液普五 | 730 | 730 | |
五粮液1618 | 750 | 750 | |
声明:本文源于网络收集版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!!!