今日金价核心数据 (2026-08-18 09:27) | | 实时金价(元/克) | 开盘 954.76 | 最高 959.62 | 最低 953.65 | 比昨天 +0.79 | 比上周 +12.61 | 比上月 +81.02 |
| | 国际金价(美元/盎司) | 开盘 4417.61 | 最高 4435.95 | 最低 4409.71 |
|
|
实时金价(元/克)
| 品种 | 销售价 | 回收价 | 涨跌 |
|---|
| 黄金 | 957.52 | 955.52 | +2.76 |
| 白银 | 15.01 | 14.91 | +0.16 |
| 铂金 | 381.4 | 379.9 | +0.1 |
| 钯金 | 275.9 | 274.4 | +1.1 |
国际金价(美元/盎司)
| 品种 | 销售价 | 回收价 | 涨跌 |
|---|
| 伦敦金 | 4424.44 | 4424.09 | +7.94 |
| 伦敦银 | 66.44 | 66.38 | +0.68 |
| 伦敦铂 | 1780.45 | 1774.75 | +9.8 |
| 伦敦钯 | 1337.7 | 1328.49 | +13.01 |
| 美黄金 | 4480.9 | 4480.6 | +7.2 |
| 美白银 | 66.54 | 66.52 | +0.31 |
| 美铂金 | 1786.6 | 1785.7 | -2.3 |
| 美钯金 | 1334.5 | 1333 | -2.4 |
黄金近7日走势(元/克)
| 日期 | 收盘 | 回收 | 涨跌 |
|---|
| 08-17 | 956.73 | 954.73 | +9.23 |
| 08-16 | 947.5 | 945.5 | 0 |
| 08-15 | 947.5 | 945.5 | -2.61 |
| 08-14 | 950.11 | 948.11 | +4.76 |
| 08-13 | 945.35 | 943.35 | -12.26 |
| 08-12 | 957.61 | 955.61 | +7.13 |
| 08-11 | 950.48 | 948.48 | +5.57 |
月度汇总(07-19 至 08-17)(元/克)
| 品类 | 起始 | 收盘 | 涨跌 | 幅度 |
|---|
| 黄金 | 876.5 | 956.73 | +80.23 | 9.15% |
| 白银 | 12.75 | 14.98 | +2.23 | 17.49% |
| 铂金 | 351 | 383 | +32 | 9.12% |
数据概览(元/克)
| 指标 | 价格 | 日期 |
|---|
| 黄金月内最高 | 963.29 | 08-13 |
| 黄金月内最低 | 869.42 | 07-20 |
| 白银月内最高 | 15 | 08-17 |
| 白银月内最低 | 12.66 | 07-20 |
| 铂金月内最高 | 385.9 | 08-12 |
| 铂金月内最低 | 344.7 | 07-24 |
#今日金价 #实时金价 #国际金价 #黄金价格
以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,交易需谨慎。