




全国各地液化石油气出厂价格
华南地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
深圳华安(进) | 8000 | 0 |
广州华凯 | 5870 | +70 |
珠海横琴 | 4750 | 0 |
阳江海洋 | 4950 | 0 |
广西中油 | 4620 | 0 |
广西东油 | 4950 | 0 |
惠州中海油 | 4800 | 0 |
昆仑液化气广东 | 4350 | 0 |
汕头龙鹏 | 5200 | 0 |
湛江东兴 | 5100 | 0 |
茂名石化 | 4700 | 0 |
广州石化 | 4748 | 0 |
海南炼化 | 4350 | 0 |
广西石化 | 4720 | 0 |
珠海新海 | 6070 | +70 |
东莞九丰 | 5750 | +100 |
珠海高栏 | 4750 | 0 |
北海炼化 | 4650 | 0 |
珠海龙华 | 6000 | 0 |
广州联油 | 5050 | 0 |
阳江海陵石化 | 4950 | +50 |
惠州宇新 | 4800 | 0 |
华东地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
扬子石化 | 4700 | 0 |
金陵石化(民) | 4550 | 0 |
福建华星 | 7260 | 0 |
上海石化 | 4730 | 0 |
高桥石化 | 4170 | 0 |
温州华电 | 5000 | 0 |
江苏中燃 | 4900 | 0 |
东华能源(张家港) | 5050 | -50 |
东华能源(宁波) | 4700 | 0 |
江苏新海 | 4070 | 0 |
上海石化(民) | 4290 | 0 |
温州华电c3 | 5020 | +30 |
扬子石化(民) | 10100 | 0 |
福化工贸 | 4600 | 0 |
福州中民 | 6250 | 0 |
华中地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
武汉石化 | 4680 | 0 |
荆门石化 | 4690 | +100 |
九江石化(民) | 4720 | +100 |
巴陵(岳阳)石化 | 4640 | 0 |
长岭炼厂 | 5430 | 0 |
安庆石化(醚前碳四) | 4600 | 0 |
安徽中普 | 4320 | +20 |
荆门石化(醚后碳四) | 4320 | 0 |
武汉石化(醚后碳四) | 4190 | 0 |
九江石化(醚后碳四) | 4430 | 0 |
金澳科技 | 5276 | 0 |
安庆石化(民) | 4750 | 0 |
山东地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
济南炼化(民) | 5307 | 0 |
齐鲁石化 | 5600 | 0 |
青岛炼化 | 4450 | 0 |
东营仕通 | 4500 | 0 |
华星石化 | 4390 | -30 |
正和石化 | 4420 | 0 |
京博石化 | 4450 | 0 |
胜利油田 | 4250 | 0 |
青岛石化 | 4150 | 0 |
东明石化 | 4900 | 0 |
汇丰石化 | 4550 | 0 |
金诚石化 | 4460 | 0 |
昌邑石化 | 5580 | 0 |
鲁深发(民) | 5120 | +40 |
东营华联 | 4823 | 0 |
山东润泽 | 0 | 0 |
青岛丽东 | 4455 | 0 |
东辰石化 | 4530 | 0 |
汇丰石化(民) | 4800 | 0 |
华北地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
燕山石化(醚后碳四) | 4000 | 0 |
石家庄炼化 | 4280 | 0 |
大港地区 | 4420 | 0 |
沧州炼厂 | 4300 | 0 |
洛阳石化 | 4450 | 0 |
河北新启元 | 4900 | 0 |
燕山石化(民) | 4250 | 0 |
华北石化c4 | 0 | 0 |
河北鑫海 | 4430 | 0 |
华北石化 | 4040 | -30 |
丰利石化 | 4500 | -30 |
东北地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
大庆炼化(民) | 3400 | 0 |
哈尔滨石化 | 3440 | 0 |
大庆中蓝 | 0 | 0 |
吉林地区 | 4010 | 0 |
辽阳化纤 | 3600 | 0 |
锦州石化 | 3700 | 0 |
锦西石化 | 3650 | 0 |
大连西太石化 | 3800 | 0 |
吉林石化 | 3240 | 0 |
大连石化 | 3800 | 0 |
辽阳地区 | 4010 | 0 |
锦州地区 | 3910 | 0 |
西部地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
延安炼厂(民) | 4000 | 0 |
庆阳石化 | 3870 | 0 |
宁夏石化 | 3920 | 0 |
塔河石化(汽) | 2950 | 0 |
克拉玛依石化 | 3025 | 0 |
呼和浩特石化 | 3590 | 0 |
吐哈油田 | 3500 | 0 |
贵州百江 | 5450 | -100 |
西北油田 | 0 | 0 |
宁夏金裕海 | 4330 | 0 |
瑞科新源 | 0 | 0 |
内蒙古神华 | 4100 | 0 |
神瑞化工 | 4330 | -20 |
宁夏宝丰 | 4250 | -50 |
中煤蒙大 | 4465 | 0 |
版权声明
转载内容,是出于行业交流分享,传递更多信息的目的,如有侵权请联系我们删除,感谢!
联系我们
小编微信:l43121437
每天按时更新全国各地液化石油气+丙烷+二甲醚出厂价格!
