今日(2026年2月1日)黄金市场已休市,国际现货金价创单日大幅跌幅,国内黄金期货、现货紧跟走弱,各大银行投资金条价格同步下调。
截止2月1日今日最新国际金价暂报4860.39美元/盎司,国内金价暂报1070.01元/克,中国黄金基础金价1105.00元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价1121.00元/克。国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国际金价 | 4860 | -516 | -9.61 | 5450 | 4686 | 06:32:33 |
| 国际铂金 | 2158 | -459 | -17.56 | 2669 | 1980 | 06:32:33 |
| 国际银价 | 84.43 | -30.9 | -26.8 | 118.3 | 73.50 | 06:32:33 |
| 国际钯金 | 1688 | -330 | -16.3 | 2065 | 1572 | 06:32:33 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国内金价 | 1070 | -93.9 | -8.07 | 1156 | 1060 | 06:32:33 |
| 国内银价 | 23.42 | -4.11 | -14.9 | 26.78 | 23.42 | 06:32:33 |
| 投资金条 | 1084 | -93.9 | -8.07 | 1170 | 1074 | 06:32:33 |
| 黄金回收价格 | 1053 | -93.9 | -8.07 | 1139 | 1043 | 06:32:33 |
| 铂金回收价格 | 454 | - | - | - | - | 06:32:33 |
| 18K金回收价格 | 780 | - | - | - | - | 06:32:33 |
| 钯金回收价格 | 305 | - | - | - | - | 06:32:33 |
各大品牌金饰价格集体走低,跌幅从1%到10%不等,老凤祥跌幅居首,超10%。品牌金店零售集体回落至1498-1625元区间。周大福、周大生等品牌足金价格均报1685.0元/克,较昨日下跌1.23%;
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|
| 内地周大福 | 1625 | - | 1425 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 内地周生生 | 1618 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 内地六福珠宝 | 1625 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 内地谢瑞麟 | 1625 | - | 1425 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 内地金至尊 | 1625 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 潮宏基 | 1625 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 菜百首饰 | 1552 | 770 | 1335 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 老庙黄金 | 1546 | 860 | 1371 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 老凤祥 | 1498 | 960 | 1338 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 中国黄金 | 1552 | 770 | - | 元/克 | 2026-2-1 |
| 周六福 | 1620 | 936 | 1425 | 元/克 | 2026-2-1 |
| 香港周大福 | 54730 | - | - | 港币/两 | 2026-2-1 |
| 香港周生生 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-2-1 |
| 香港谢瑞麟 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-2-1 |
| 香港金至尊 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-2-1 |
| 香港六福珠宝 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-2-1 |
| 香港老凤祥 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-2-1 |
黄金回收市场紧跟大盘走势,价格同步下调,今日主流回收报价为1070元/克,不同纯度的黄金回收价格差异显著,纯度越高,回收价越接近大盘价。
黄金回收今日价目表
黄金回收今日价格表| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|
| 黄金回收价格 | 1070元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 946元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 780 元/克 | 75% |
| 14k金回收价格 | 603元/克 | 58.5% |
此次金价暴跌,主要是受资金转向美元、美债等资产的影响,这也是黄金市场时隔40余年迎来的最大单日调整。对于想要入手黄金的朋友来说,当前金价大幅下探或迎来窗口期,但黄金市场波动较大,仍需谨慎观望;对于持金想变现的朋友,建议暂时观望,等待价格回弹。