2026年2月1日,国际现货方面,伦敦金现最新报价4860.39美元/盎司,较前一交易日暴跌553.4美元,跌幅达10.18%,盘中最低触及4686.12美元,资金获利了结压力集中释放。
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国际金价 | 4860.39 | -516.75 | -9.61% | 5450.95 | 4686.12 | 11:10:42 |
| 国际铂金 | 2158.450 | -459.85 | -17.56% | 2669.500 | 1980.700 | 11:10:42 |
| 国际银价 | 84.43 | -30.96 | -26.83% | 118.37 | 73.50 | 11:10:42 |
| 国际钯金 | 1688.150 | -330.45 | -16.37% | 2065.500 | 1572.500 | 11:10:42 |
国内市场同步承压,上海黄金交易所黄金T+D最新价1070元/克,下跌111.88元,跌幅9.47%;沪金主连期货报1079.28元/克,下跌117.64元,跌幅9.83%,日内波动剧烈,恐慌情绪蔓延。
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国内金价 | 1070.01 | -93.98 | -8.07% | 1156.01 | 1060.00 | 11:10:42 |
| 国内银价 | 23.42 | -4.11 | -14.93% | 26.78 | 23.42 | 11:10:42 |
| 投资金条 | 1084 | -93.98 | -8.07% | 1170 | 1074 | 11:10:42 |
| 黄金回收价格 | 1053 | -93.98 | -8.07% | 1139 | 1043 | 11:10:42 |
| 铂金回收价格 | 454 | - | - | - | - | 11:10:42 |
| 18K金回收价格 | 780 | - | - | - | - | 11:10:42 |
| 钯金回收价格 | 305 | - | - | - | - | 11:10:42 |
实物黄金方面,品牌金店价格集体下调:周大福黄金售价1625.0元/克(-3.56%),周生生1618.0元/克(-3.86%)。
十大品牌金店今日金价表
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|
| 内地周大福 | 1625 | - | 1425 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 内地周生生 | 1618 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 内地六福珠宝 | 1625 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 内地谢瑞麟 | 1625 | - | 1425 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 内地金至尊 | 1625 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 潮宏基 | 1625 | 916 | 1425 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 菜百首饰 | 1552 | 770 | 1335 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 老庙黄金 | 1546 | 860 | 1371 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 老凤祥 | 1498 | 960 | 1338 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 中国黄金 | 1552 | 770 | - | 元/克 | 2026-1-31 |
| 周六福 | 1620 | 936 | 1425 | 元/克 | 2026-1-31 |
| 香港周大福 | 54730 | - | - | 港币/两 | 2026-1-31 |
| 香港周生生 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-1-31 |
| 香港谢瑞麟 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-1-31 |
| 香港金至尊 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-1-31 |
| 香港六福珠宝 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-1-31 |
| 香港老凤祥 | 54680 | 25990 | 49010 | 港币/两 | 2026-1-31 |
银行投资金条价格同步回落,工商银行如意金条1114.09元/克(-2.57%),建设银行投资金条1120.51元/克(-3.12%)。
金条价格今日价目表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1114.09元/克 | 11:01:45 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1098.79元/克 | 11:01:45 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1120.51元/克 | 11:01:45 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1095.05元/克 | 11:01:45 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1069.00元/克 | 11:01:45 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1163.50元/克 | 11:01:45 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1163.95元/克 | 11:01:45 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1166.99元/克 | 11:01:45 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1182.00元/克 | 11:01:45 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1120.70元/克 | 11:01:45 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1120.20元/克 | 11:01:45 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1139元/克 | 11:01:45 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1134元/克 | 11:01:45 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1425元/克 | 11:01:45 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1338元/克 | 11:01:45 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1371元/克 | 11:01:45 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1418元/克 | 11:01:45 |
行情分析,今日金价遭遇“黑色星期日”,主因美联储降息预期推迟及全球风险资产反弹,短期预计维持震荡下行态势,投资者需警惕追高风险。