2月3日:贵州、广西、广东鸡蛋价格;稳一稳,等需求!
贵州报价:
毛重 | 型号 | 建议区间价 | 涨跌 |
52斤以上 | -1# | 171-176 | 稳 |
50斤以上 | 0# | 167-172 | 稳 |
48斤以上 | 1# | 164-169 | 稳 |
46斤以上 | 2# | 161-166 | 稳 |
44斤以上 | 3# | 159-164 | 稳 |
42斤以上 | 4# | 157-162 | 稳 |
40斤以上 | 5# | 155-160 | 稳 |
38斤以上 | 初产 | 153-158 | 稳 |
36斤以上 | 初产 | 151-156 | 稳 |
34斤以上 | 初产 | 149-154 | 稳 |
34斤以下 | 初产 | 146-151 | 稳 |
广西报价:
毛重 | 建议区间价 | 涨跌 |
50斤以上 每斤+2 |
50斤 | 172-177 | 稳 |
49斤 | 171-176 | 稳 |
48斤 | 170-175 | 稳 |
47斤 | 169-174 | 稳 |
46斤 | 168-173 | 稳 |
45斤 | 167-172 | 稳 |
44斤 | 166-171 | 稳 |
43斤 | 165-170 | 稳 |
42斤 | 164-169 | 稳 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
广东报价:
毛重 | 建议区间价 | 涨跌 |
50斤以上 每斤+2 |
50斤 | 174-179 | 稳 |
49斤 | 173-178 | 稳 |
48斤 | 172-177 | 稳 |
47斤 | 171-176 | 稳 |
46斤 | 170-175 | 稳 |
45斤 | 169-174 | 稳 |
44斤 | 168-173 | 稳 |
43斤 | 167-172 | 稳 |
42斤 | 166-171 | 稳 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
郑重声明:报价只作为本公司交易依据,其它渠道仅供参考!
点击下方公众号名片,进入公众号,了解各地区蛋价行情