
| 湖北红心粉蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | |||
| 44 | |||
| 43 | 166 | ||
| 42 | 164 | 164 | |
| 41 | 162 | 162 | |
| 40 | 160 | 160 | |
| 五谷杂粮蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | 173 | ||
| 44 | 171 | ||
| 43 | 169 | 169 | |
| 42 | 167 | 167 | |
| 41 | 165 | 165 | |
| 40 | 163 | 163 | |
| 虫草五谷蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | 176 | 176 | |
| 44 | 174 | 174 | |
| 43 | 172 | 172 | |
| 42 | 170 | 170 | |
| 41 | 168 | 168 | |
| 40 | 166 | 166 | |
| 河北黄心粉蛋(360枚/箱) | |||
| 净重(斤) | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 45 | 161 | 153 | |
| 44 | 160 | 152 | |
| 43 | 159 | 151 | |
| 42 | 158 | 150 | |
| 41 | 157 | 149 |
请知悉:以上价格不包含配送费
提货地址:
上海多美盒供应链管理有限公司金山区金山大道3451号
联系人:张 贺 13636668686
上海嘉永南北干货市场 E区1090号
联系人:丁春龙 13270428121

药残检测:
