
每日报价(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考) | ||
贵金属 | 价格 | 比上日 |
国际金价 | ||
Au99.99 | - | - |
AuT+D | - | - |
Pt99.95 | - | |
| Au99.95 | - | |
mAuT+D | - | |
AgT+D | - | - |
金条报价 (仅供参考,最终价格以门店为准) | |
品种 | 销售价格 |
上金所金条 | 1142元/克 |
金鼎金条 | - |
广东黄金压铸金条 | 1144元/克 |
瑞士金条 | - |
足金首饰 | 1588元/克(部分免工费) |
PT999足铂金首饰 | - |
每日收兑价(仅供参考。兑换请按当天即时金价为准) | |
| 首饰金收兑价: | |
自售金条收兑价: | 1093元/克 |
| 自售银条收兑价: |
操作建议(仅供参考) |
版权声明:【广东黄金】尊重原创,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,予以删除。
