金价银价转跌!今日黄金价格行情(2026/02/10 18:00 )最新行情走势分析,今日金价多少钱一克?
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~| 种类 | 人民币 | 国际 |
黄金 Au | 销售 | 1125.73 | 5042.8 |
| | |
白银 Ag | 销售 | 19.389 | 82.04 |
| | |
铂金 Pt | 销售 | 473.7 | 2086 |
| | |
钯金 Pd | 销售 | 377.2 | 1723.9 |
| | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
2月10日(周二)亚市,金银高开低走!现货黄金早盘一度暴跌70美元失守5000关口,最低探4986美元,随后多头反攻收复失地,现货黄金价格维持在5000美元/盎司上方震荡,现报5042.8美元,日内跌0.3%。白银最深探80.44美元,现报82.04美元,跌1.6%。此前连续两日大涨,获利盘涌出,风险情绪修复致部分资金撤离避险资产。市场静待本周美国零售销售、CPI及非农就业数据,押注美联储6月降息概率升温。 添加到我的小程序,查看每天实时金价
24小时国际黄金价格走势图
24小时国内黄金价格走势图
今日金店黄金价格一览表
黄金品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 1282 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1550 | 跌10元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1548 | 跌10元 |
周生生 | 黄金价格 | 1555 | 跌5元 |
金至尊 | 黄金价格 | 1550 | 跌10元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1550 | 跌10元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1550 | 跌10元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1552 | 跌4元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1550 | 跌16元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1530 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1545 | 跌10元 |
周大生 | 黄金价格 | 1550 | 跌10元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1556 | 跌6元 |
金大福 | 黄金价格 | 1543 | 跌10元 |
| | 1141.67 | |
| | 1136.10 | |
| | 1138.47 | |
| | 1148.68 | |
(仅供参考)
邀请码:BQ

注意! 找金只适合珠宝行业老板使用 外行请勿注册