今日黄金价格行情(2026/02/11 10:10 )最新行情走势分析,今日金价多少钱一克?
2026/02/11 10:10 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~| 种类 | 人民币 | 国际 |
黄金 Au | 销售 | 1122.34 | |
| | |
白银 Ag | 销售 | 19.63 | |
| | |
铂金 Pt | 销售 | | 2115.96 |
| | |
钯金 Pd | 销售 | 378.9 | 1733.84 |
| | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
各大品牌金店黄金零售价格一览
仅参考,以门店为准
| | | | | |
|---|
| | - | | | |
| | 826 | | | |
| | 826 | | | |
| | - | | | |
| | 826 | | | |
| | 826 | | | |
| | 755 | | | |
| | 860 | | | |
| | 960 | | | |
| | 755 | | | |
| | 856 | | | |
| | - | | | |
| | 25350 | | | |
| | 25350 | | | |
| | 25350 | | | |
| | 25350 | | | |
| | 25350 | | | |
*金价有波动,以上金价仅供参考,结算以商家所报金价为准
*品牌金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。