今天A股的行情为:
A股成交量: 21417.38亿元, 其中上证成交:8979.55亿元, 深证成交:12437.83亿元, 其中创业板成交:6181.26亿元
上证指数: 收盘价4134.0178, 涨跌幅度: 0.05%
深圳指数: 收盘价14282.998, 涨跌幅度: 0.86%
创业板指数: 收盘价3328.063, 涨跌幅度: 1.32%
科创50: 收盘价1480.9946, 涨跌幅度: 1.78%
沪深300: 收盘价4719.578, 涨跌幅度: 0.12%
中证500: 收盘价8423.5695, 涨跌幅度: 1.17%
重要的估值助手
口径:综合分位越低越便宜;星级越高代表相对更低估;ROE≈PB/PE。仅供参考,不构成投资建议。
关注清单(固定跟踪)
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 食品饮料 | 49.38 | 3.94 | 31.0% | 3.5 | 7.98% | 偏低 |
| 上证红利 | 11.06 | 0.84 | 52.4% | 2.5 | 7.59% | 中性 |
| 上证180 | 33.24 | 1.25 | 54.5% | 2.5 | 3.76% | 中性 |
| 深证红利 | 20.27 | 2.57 | 64.6% | 2.0 | 12.68% | 偏高 |
| 沪深300 | 39.63 | 1.48 | 68.6% | 2.0 | 3.73% | 偏高 |
| 煤炭 | 18.85 | 5.28 | 68.8% | 2.0 | 28.01% | 偏高 |
| 中证1000 | 67.30 | 2.59 | 69.6% | 2.0 | 3.85% | 偏高 |
| 中证800 | 48.46 | 1.61 | 70.8% | 1.5 | 3.32% | 偏高 |
| 中证500 | 54.09 | 2.49 | 79.7% | 1.5 | 4.60% | 偏高 |
| 上证50 | 39.55 | 1.27 | 79.8% | 1.5 | 3.21% | 偏高 |
| 医药生物 | 58.81 | 4.29 | 82.1% | 1.0 | 7.29% | 高估 |
| 电力设备 | 71.67 | 4.42 | 88.6% | 1.0 | 6.17% | 高估 |
| 汽车 | 58.29 | 4.12 | 95.6% | 1.0 | 7.07% | 高估 |
| 电子 | 100.08 | 6.64 | 99.1% | 1.0 | 6.63% | 高估 |
| 石油石化 | 77.81 | 6.25 | 99.9% | 1.0 | 8.03% | 高估 |
申万二级/子行业:相对低估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 空调(3)[白色家电] | 10.84 | 2.11 | 12.7% | 4.5 | 19.46% | 低估 |
| 白酒Ⅲ(20)[白酒Ⅱ] | 30.57 | 3.99 | 17.1% | 4.5 | 13.05% | 低估 |
| 白酒Ⅱ(20)[食品饮料] | 30.57 | 3.99 | 17.1% | 4.5 | 13.05% | 低估 |
| 快递(5)[物流] | 17.28 | 1.83 | 24.3% | 4.0 | 10.59% | 偏低 |
| 啤酒(7)[非白酒] | 43.24 | 5.29 | 26.0% | 4.0 | 12.23% | 偏低 |
| 其他运输设备(7)[摩托车及其他] | 52.79 | 3.52 | 27.7% | 4.0 | 6.67% | 偏低 |
| 生猪养殖(12)[养殖业] | 51.92 | 2.47 | 28.2% | 4.0 | 4.76% | 偏低 |
| 肉制品(7)[食品加工] | 60.29 | 2.48 | 28.6% | 4.0 | 4.11% | 偏低 |
| 商用车(13)[汽车] | 36.15 | 3.33 | 29.2% | 4.0 | 9.21% | 偏低 |
| 汽车综合服务(5)[汽车服务] | 38.94 | 2.33 | 32.4% | 3.5 | 5.98% | 偏低 |
| 品牌化妆品(8)[化妆品] | 49.56 | 3.29 | 33.0% | 3.5 | 6.64% | 偏低 |
| 医院(15)[医疗服务] | 72.96 | 6.43 | 33.5% | 3.5 | 8.81% | 偏低 |
| 乘用车(8)[汽车] | 46.76 | 3.35 | 34.5% | 3.5 | 7.16% | 偏低 |
| 铁路运输(7)[铁路公路] | 21.58 | 1.49 | 35.0% | 3.5 | 6.90% | 偏低 |
| 调味发酵品Ⅱ(14)[食品饮料] | 46.46 | 3.95 | 35.3% | 3.5 | 8.50% | 偏低 |
申万二级/子行业:相对高估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 炼化及贸易(30)[石油石化] | 94.16 | 3.09 | 100.0% | 1.0 | 3.28% | 高估 |
| 涤纶(10)[化学纤维] | 53.74 | 3.20 | 100.0% | 1.0 | 5.95% | 高估 |
| 造纸(22)[轻工制造] | 59.93 | 2.95 | 99.9% | 1.0 | 4.92% | 高估 |
| 通信线缆及配套(11)[通信设备] | 128.30 | 7.08 | 99.9% | 1.0 | 5.52% | 高估 |
| 家纺(6)[服装家纺] | 57.02 | 2.92 | 99.8% | 1.0 | 5.12% | 高估 |
| 通信设备(85)[通信] | 110.11 | 8.53 | 99.6% | 1.0 | 7.75% | 高估 |
| 其他石化(14)[炼化及贸易] | 99.18 | 3.39 | 99.6% | 1.0 | 3.42% | 高估 |
| 通信网络设备及器件(35)[通信设备] | 125.21 | 10.22 | 99.6% | 1.0 | 8.16% | 高估 |
| 环境治理(106)[环保] | 58.35 | 4.56 | 99.6% | 1.0 | 7.81% | 高估 |
| 广告营销(27)[传媒] | 128.15 | 10.36 | 99.5% | 1.0 | 8.08% | 高估 |
| 仪器仪表(53)[通用设备] | 91.94 | 6.59 | 99.5% | 1.0 | 7.17% | 高估 |
| 营销代理(24)[广告营销] | 146.71 | 11.12 | 99.4% | 1.0 | 7.58% | 高估 |
| 纺织服装设备(12)[专用设备] | 69.04 | 3.52 | 99.4% | 1.0 | 5.10% | 高估 |
| 通用设备(217)[机械设备] | 80.82 | 5.81 | 99.4% | 1.0 | 7.19% | 高估 |
| 线缆部件及其他(35)[电网设备] | 76.46 | 4.02 | 99.3% | 1.0 | 5.26% | 高估 |
风险提示:
1)本文内容为个人信息整理,仅供参考,不构成任何投资建议或收益承诺。
2)"高估/低估"仅代表相对历史分位水平:高估不等于一定下跌,低估不等于一定上涨;估值可能在高位/低位维持较长时间。
3)估值对短期涨跌解释力有限,价格还受宏观流动性、风险偏好、政策预期、业绩兑现等影响;行业轮动与产业周期会显著改变估值中枢。
4)指数/行业口径、数据来源与计算方法可能存在误差或延迟;请结合自身风险承受能力、持有期限与分散原则谨慎决策。
5)顺周期行业更受景气与供需影响,成长行业更受利率与预期影响,金融地产等更受信用与政策影响;请结合行业周期位置与盈利趋势综合判断。
欢迎留言:你希望我把哪些指数/行业加入"关注清单",我会优先补上。