2026年2月13日,茅台酒整体行情走势继续呈现“上涨、下跌、多数稳”的特征。其中26年飞天原箱和25年飞天原箱持续上涨,丙午马年经典版、礼盒装及珍享版价格集体下调,其余产品行情继续保持昨日稳定。
2月13日,飞天茅台等核心大单品价格持续走高,26年飞天原箱和25年飞天原箱上涨10元。没想到的是,丙午马年经典款、礼盒装盒珍享版价格集体下单30元至500元不等。其余产品受渠道出货与节日需求影响较小,继续维持昨日价位。

具体来看,珍享版跌了500元,成为今日跌幅最大产品,从2月12日的6000元下跌至5500元,成为今日跌幅榜首。礼盒装位居第二,下跌了150元,从原来的4500元下跌至4350元。经典版下跌较少,仅跌了30元,从2350元下跌至2320元。
26年飞天原箱和25年飞天原涨幅相同,前者从2月12日的1710元涨到1720元;后者从昨日的1720元涨到1730元。
从目前形势来看,茅台酒行情价格受渠道出货与市场需求等多种因素影响,飞天价格持续冲高,马茅集体短期冲高后回落,与供需控量、节日需求有高度关联,是这波行情波动的强力支撑。
说句实话,对于目前茅台酒市场情况,现在这个价格,如果自己有饮用送礼需求的,完全可以入手的,如果是想买来存在投资的,那我不建议你买了。懂的人都懂。
| 2月14日茅台行情价 |
| 品名 | 13日 | 14日 | 涨跌 |
| | | |
| 25年飞天原箱 | 1720 | 1720 | 0 |
| 25年飞天大箱 | 1670 | 1670 | |
| 25年飞天散瓶 | 1650 | 1650 | |
| 24年飞天原箱 | 1750 | 1750 | |
| 24年飞天大箱 | 1690 | 1690 | |
| 24年飞天散瓶 | 1690 | 1690 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1850 | 1850 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1800 | 1800 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1910 | 1910 | |
| 22年飞天散瓶 | 1880 | 1880 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 1950 | 1950 | |
| 21年飞天散瓶 | 1910 | 1910 | 0 |
| 20年飞天原箱 | | | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2010 | 2010 | 0 |
| 2130 | 2130 | 0 |
| | | |
| | | |
| 18年飞天散瓶 | 2100 | 2100 | 0 |
| 17年飞天原箱 | | | |
| | | |
| | | |
| 16年飞天散瓶 | 2280 | 2280 | 0 |
| 飞天100ml | 290 | 290 | 0 |
| 飞天1L | 2990 | 2990 | |
| 精品茅台 | 2310 | 2310 | 0 |
| | | |
| 彩釉珍品 | 3520 | 3520 | |
| | | |
| | | |
| 13200 | 13200 | |
| 五十年年份酒 | 25100 | 25100 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 43度原箱 | 845 | 845 | 0 |
| 茅台1935 | 620 | 620 | |
| | | |
| | | |
五粮液普五 | 790 | 790 | |
五粮液1618 | 820 | 820 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |