当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月14日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月14日)

  • 2026-09-10 15:05:41
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月14日)

02月14日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 49500.93 48.95 0.1
纳斯达克 22546.67 -50.48 -0.22

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.6071 0.4 -5.16 9.77
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.4368 0.4 -5.09 9.32
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 1.9436 0.39 -5.19 9.02
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.8431 0.39 -5.26 9.87
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.87 0.4 -5.17 9.88
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.5925 0.4 -5.13 10.08
广发纳斯达克100ETF 159941 1.287 0.37 -5.17 9.5
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.7131 0.4 -5.16 9.67
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 1.9696 0.39 -5.23 9.28
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.1243 -0.01 -5.33 7
博时纳斯达克100ETF 513390 1.9198 0.39 -5.22 9.73
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.6302 0.4 -5.13 10.09


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.4814 -2.01 0.4 8.07
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.7455 -2.05 0.02 5.56
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.8216 -1.91 0.4 9.58
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 1.9798 -1.91 0.38 9.39
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.8617 -1.91 0.4 8.43
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.7595 -1.92 0.37 9.44
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.4326 -1.9 0.38 7.01
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.5164 -1.9 0.38 9.69
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.4518 -1.89 0.37 9.11
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.4258 -1.9 0.39 8.62
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.3581 -1.86 0.41 8.47
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.2932 -1.9 0.37 9.32
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 7.079 -2 0.38 7.25
国泰纳斯达克100指数 160213 3.836 -2.02 0.42 8.92
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.8281 -1.91 0.37 8.47
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 7.0636 -2.01 0.38 8.78
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 2.9764 -2.14 0.29 7.68


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.4121 -0.83 7.96 27.98
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.6853 -2.06 -6.66 15.42
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.042 -2.69 -8.16 5.76
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 159509 1.8014 -2.32 -6.13 18.71
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 5.0382 0.04 2.19 24.85


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章