摘要
黄金白银价格直线拉升,截至11时08分,现货黄金上涨2.06%至5098.5美元/盎司,现货白银上涨7.5%至84.22美元/盎司。
国际贵金属价格表
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 最低价 |
| 国际金价 | 5164.89 | 66.04 | 1.30% | 5176.28 5107.12 |
| 国际铂金 | 2186.088 | 10.09 | 0.46% | 2221.900 2160.100 |
| 国际银价 | 87.04 | 2.81 | 3.34% | 87.66 84.85 |
| 国际钯金 | 1817.340 | 12.44 | 0.69% | 1841.000 1804.000 |
国内贵金属价格表
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 最低价 |
| 国内金价 | 1108.50 | -14.42 | -1.28% | 1126.51 1084.50 |
| 国内银价 | 19.27 | -0.40 | -2.03% | 19.85 18.005 |
| 投资金条 | 1122 | -14.42 | -1.28% | 1140 1098 |
| 黄金回收 | 1074 | -14.42 | -1.28% | 1092 1050 |
| 铂金回收 | 448 | - | - | - - |
| 18K金回收 | 802 | - | - | - - |
| 钯金回收 | 324 | - | - | - - |
金店贵金属价格表
| 品牌 | 黄金 | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 内地周大福 | 1545 | - | 1355 | 元/克 |
| 内地周生生 | 1562 | 852 | 1355 | 元/克 |
| 内地六福珠宝 | 1545 | 852 | 1355 | 元/克 |
| 内地谢瑞麟 | 1545 | - | 1355 | 元/克 |
| 内地金至尊 | 1545 | 852 | 1355 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1545 | 852 | 1355 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1508 | 745 | 1295 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1598 | 860 | 1432 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1518 | 960 | 1381 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1508 | 745 | - | 元/克 |
| 周六福 | 1540 | 872 | 1355 | 元/克 |
| 香港周大福 | 57370 | - | - | 港元/港两 |
| 香港周生生 | 57370 | 25860 | 51420 | 港元/港两 |
| 香港谢瑞麟 | 57370 | 25860 | 51420 | 港元/港两 |
| 香港金至尊 | 57370 | 25860 | 51420 | 港元/港两 |
| 香港六福珠宝 | 57370 | 25860 | 51420 | 港元/港两 |
| 香港老凤祥 | 57370 | 25860 | 51420 | 港元/港两 |
黄金实时行情动态
国际市场:本周(2026年2月16-22日)黄金价格上涨近1.2%,周初因地缘紧张局势升级及特朗普关税政策支撑,避险买盘推动现货黄金收盘于5100美元/盎司下方。截至11时08分,现货黄金上涨2.06%至5098.5美元/盎司,现货白银上涨7.5%至84.22美元/盎司,现货铂金上涨3.85%至2156.6美元/盎司,现货钯金上涨3.2%至1748.3美元/盎司。
国内市场:黄金实时价格1132元/克,白银20.8元/克,铂金490元/克,钯金396元/克。
回收市场:黄金回收1100元/克,铂金回收448元/克,钯金回收324元/克,18K金回收802元/克,白银回收19.7元/克。
金店零售:国内金价较昨日上涨46元/克,各大品牌金饰克价在1298元到1588元区间,银行金条价格1155元/克。具体品牌报价:周大福、潮宏基、谢瑞麟1545元/克,六福珠宝1543元/克,周生生1562元/克,中国黄金1588元/克,老凤祥1518元/克,水贝1298元/克,老庙黄金1598元/克,周六福1540元/克,菜百1508元/克。
黄金价格趋势图
伦敦金趋势图
黄金T+D趋势图
黄金期货趋势图
以上内容仅供参考,具体价格以实际交易为准。