今天A股的行情为:
A股成交量: 24880.24亿元, 其中上证成交:10723.68亿元, 深证成交:14156.56亿元, 其中创业板成交:6670.75亿元
上证指数: 收盘价4162.8815, 涨跌幅度: 0.39%
深圳指数: 收盘价14495.093, 涨跌幅度: -0.06%
创业板指数: 收盘价3310.305, 涨跌幅度: -1.04%
科创50: 收盘价1488.0232, 涨跌幅度: 0.15%
沪深300: 收盘价4710.6469, 涨跌幅度: -0.34%
中证500: 收盘价8658.4503, 涨跌幅度: 1.18%
重要的估值助手
口径:综合分位越低越便宜;星级越高代表相对更低估;ROE≈PB/PE。仅供参考,不构成投资建议。
关注清单(固定跟踪)
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 食品饮料 | 48.42 | 3.87 | 26.5% | 4.0 | 7.99% | 偏低 |
| 上证红利 | 11.11 | 0.82 | 52.2% | 2.5 | 7.38% | 中性 |
| 上证180 | 33.94 | 1.24 | 54.9% | 2.5 | 3.65% | 中性 |
| 煤炭 | 19.06 | 3.21 | 63.6% | 2.0 | 16.84% | 偏高 |
| 深证红利 | 20.14 | 2.56 | 64.2% | 2.0 | 12.71% | 偏高 |
| 沪深300 | 40.54 | 1.47 | 69.8% | 2.0 | 3.63% | 偏高 |
| 中证1000 | 68.67 | 2.68 | 73.1% | 1.5 | 3.90% | 偏高 |
| 中证800 | 49.70 | 1.61 | 73.5% | 1.5 | 3.24% | 偏高 |
| 上证50 | 39.64 | 1.24 | 74.7% | 1.5 | 3.13% | 偏高 |
| 医药生物 | 58.45 | 4.25 | 81.3% | 1.0 | 7.27% | 高估 |
| 中证500 | 55.54 | 2.56 | 82.1% | 1.0 | 4.61% | 高估 |
| 电力设备 | 73.30 | 4.60 | 91.0% | 1.0 | 6.28% | 高估 |
| 汽车 | 60.21 | 4.16 | 97.9% | 1.0 | 6.91% | 高估 |
| 石油石化 | 79.29 | 6.46 | 99.9% | 1.0 | 8.15% | 高估 |
| 电子 | 104.66 | 7.05 | 100.0% | 1.0 | 6.74% | 高估 |
申万二级/子行业:相对低估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 空调(3)[白色家电] | 10.66 | 2.08 | 8.8% | 5.0 | 19.51% | 极度低估 |
| 白酒Ⅱ(20)[食品饮料] | 29.39 | 3.83 | 12.9% | 4.5 | 13.03% | 低估 |
| 白酒Ⅲ(20)[白酒Ⅱ] | 29.39 | 3.83 | 12.9% | 4.5 | 13.03% | 低估 |
| 商用车(13)[汽车] | 35.88 | 3.06 | 21.6% | 4.0 | 8.53% | 偏低 |
| 快递(5)[物流] | 17.28 | 1.83 | 24.7% | 4.0 | 10.59% | 偏低 |
| 品牌化妆品(8)[化妆品] | 47.76 | 3.16 | 26.0% | 4.0 | 6.62% | 偏低 |
| 啤酒(7)[非白酒] | 43.07 | 5.31 | 26.4% | 4.0 | 12.33% | 偏低 |
| 生猪养殖(12)[养殖业] | 51.51 | 2.44 | 26.9% | 4.0 | 4.74% | 偏低 |
| 肉制品(7)[食品加工] | 60.81 | 2.45 | 29.2% | 4.0 | 4.03% | 偏低 |
| 农商行Ⅱ(10)[银行] | 5.95 | 0.59 | 29.7% | 4.0 | 9.92% | 偏低 |
| 农商行Ⅲ(10)[农商行Ⅱ] | 5.95 | 0.59 | 29.7% | 4.0 | 9.92% | 偏低 |
| 其他运输设备(7)[摩托车及其他] | 54.08 | 3.55 | 30.6% | 3.5 | 6.56% | 偏低 |
| 铁路运输(7)[铁路公路] | 21.36 | 1.46 | 31.0% | 3.5 | 6.84% | 偏低 |
| 乘用车(8)[汽车] | 46.35 | 3.27 | 31.4% | 3.5 | 7.06% | 偏低 |
| 调味发酵品Ⅱ(14)[食品饮料] | 45.22 | 3.84 | 33.5% | 3.5 | 8.49% | 偏低 |
申万二级/子行业:相对高估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 元件(57)[电子] | 97.35 | 6.29 | 100.0% | 1.0 | 6.46% | 高估 |
| 膜材料(20)[塑料] | 95.65 | 4.65 | 100.0% | 1.0 | 4.86% | 高估 |
| 通信网络设备及器件(35)[通信设备] | 133.94 | 10.96 | 100.0% | 1.0 | 8.18% | 高估 |
| 通信线缆及配套(11)[通信设备] | 137.15 | 7.47 | 100.0% | 1.0 | 5.45% | 高估 |
| 通信设备(85)[通信] | 116.23 | 8.93 | 100.0% | 1.0 | 7.68% | 高估 |
| 电网设备(123)[电力设备] | 72.81 | 4.87 | 100.0% | 1.0 | 6.69% | 高估 |
| 通用设备(217)[机械设备] | 83.92 | 6.11 | 100.0% | 1.0 | 7.28% | 高估 |
| 楼宇设备(14)[专用设备] | 88.69 | 3.93 | 100.0% | 1.0 | 4.43% | 高估 |
| 纺织服装设备(12)[专用设备] | 72.57 | 3.65 | 100.0% | 1.0 | 5.03% | 高估 |
| 线缆部件及其他(35)[电网设备] | 81.62 | 4.32 | 100.0% | 1.0 | 5.29% | 高估 |
| 专用设备(177)[机械设备] | 82.26 | 4.80 | 99.9% | 1.0 | 5.84% | 高估 |
| 涤纶(10)[化学纤维] | 54.22 | 3.17 | 99.9% | 1.0 | 5.85% | 高估 |
| 造纸(23)[轻工制造] | 61.42 | 3.02 | 99.9% | 1.0 | 4.92% | 高估 |
| 金属制品(71)[通用设备] | 82.23 | 6.25 | 99.8% | 1.0 | 7.60% | 高估 |
| 金属新材料(30)[有色金属] | 103.92 | 6.22 | 99.8% | 1.0 | 5.99% | 高估 |
风险提示:
1)本文内容为个人信息整理,仅供参考,不构成任何投资建议或收益承诺。
2)"高估/低估"仅代表相对历史分位水平:高估不等于一定下跌,低估不等于一定上涨;估值可能在高位/低位维持较长时间。
3)估值对短期涨跌解释力有限,价格还受宏观流动性、风险偏好、政策预期、业绩兑现等影响;行业轮动与产业周期会显著改变估值中枢。
4)指数/行业口径、数据来源与计算方法可能存在误差或延迟;请结合自身风险承受能力、持有期限与分散原则谨慎决策。
5)顺周期行业更受景气与供需影响,成长行业更受利率与预期影响,金融地产等更受信用与政策影响;请结合行业周期位置与盈利趋势综合判断。
欢迎留言:你希望我把哪些指数/行业加入"关注清单",我会优先补上。