当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月28日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月28日)

  • 2026-11-04 16:14:13
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月28日)

02月28日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 48977.92 -521.28 -1.05
纳斯达克 22668.21 -210.17 -0.92

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.6244 0.97 -3.48 13.98
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.4524 0.98 -3.44 13.52
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 1.9645 0.97 -3.51 13.18
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.8629 0.96 -3.48 14.08
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.8904 0.98 -3.55 14.12
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.6097 0.97 -3.47 14.33
广发纳斯达克100ETF 159941 1.3008 0.97 -3.49 13.66
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.7314 0.96 -3.49 13.83
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 1.9904 0.95 -3.51 13.48
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.1342 0.16 -4.32 11.24
博时纳斯达克100ETF 513390 1.9403 0.96 -3.51 13.95
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.6479 0.98 -3.46 14.31


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.5415 -1.26 0.99 12.27
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.7536 -1.49 0.18 9.57
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.8399 -1.24 0.91 13.54
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 1.9997 -1.23 0.91 13.34
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.8813 -1.21 0.95 12.35
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.7772 -1.26 0.9 13.54
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.4474 -1.22 0.93 10.82
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.5315 -1.24 0.9 13.62
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.4664 -1.23 0.91 13.06
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.4397 -1.22 0.88 12.46
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.3715 -1.2 0.89 12.32
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.306 -1.24 0.89 13.21
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 7.1554 -1.29 0.97 11.33
国泰纳斯达克100指数 160213 3.877 -1.3 0.96 13.17
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.8674 -1.22 0.92 12.49
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 7.1377 -1.28 0.97 12.86
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 3.0111 -1.36 1.19 11.87


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.5293 -2.46 11.25 43.91
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.6904 -1.64 -5.53 20.61
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.0774 -1.21 -4.65 12.03
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 159509 1.8138 -1.63 -4.78 24.02
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 5.1786 -1.62 4.45 31.11


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章