今日金价行情跌幅3%,金价最新消息(2026年03月16日)
2026年3月16日,上周黄金价格累计跌幅近3%,且实现连续第二周收跌,勉强守住5000美元/盎司这一关键心理关口。35%投资者认为本周金价上涨,47%投资者认为本周金价下跌,18%投资者认为本周金价横盘。关注中东局势的变化(尤其是霍尔木兹海峡的航运状况)、美联储议息决议。

近半年黄金价格走势图
国内黄金价格实时查询
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|
| 黄金价格 | 1115.69 | 1117.69 | 1122.29 | 1115.57 | 07:08:48 |
| 白银价格 | 20.509 | 20.609 | 20.826 | 20.435 | 07:08:48 |
| 铂金价格 | 467.9 | 469.4 | 470.5 | 464 | 07:08:48 |
| 钯金价格 | 343.4 | 344.9 | 349 | 342 | 07:08:48 |
国际黄金价格实时查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价日期 |
|---|
| 伦敦现货黄金 | 5009.64 | -11.63 | -0.23% | 5021.27 | 5011.46 | 5030.60 | 5000.68 | 美元/盎司 | 07:08:48 |
| 纽约黄金期货 | 5013.51 | -48.19 | -0.95% | 5061.70 | 5010.00 | 5035.00 | 5001.00 | 美元/盎司 | 07:08:48 |
上交所黄金价格实时查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|
| 黄金9999 | 1121.00 | -0.89% | 1131.09 | 1138.00 | 1140.00 | 1121.00 | 07:08:48 |
| 黄金9995 | 1125 | -- | 1125 | -- | -- | -- | 07:08:48 |
| 黄金100g | 1136.95 | 0.44% | 1132.00 | 1130.00 | 1136.95 | 1127.00 | 07:08:48 |
| mAuT+D | 1124.45 | -1.05% | 1131.69 | 1138.00 | 1139.00 | 1121.00 | 07:08:48 |
| 黄金T+D | 1124.86 | -1.03% | 1131.25 | 1138.00 | 1139.02 | 1120.28 | 07:08:48 |
| 白银T+D | 20640.00 | -3.19% | 20887.00 | 21150.00 | 21334.00 | 20235.00 | 07:08:48 |
各大金店今日金价查询
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1290元/克 | 铂金价格 | 528元/克 | 2026-3-16 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1557元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-16 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-16 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-16 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1547元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-3-16 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | 832元/克 | 2026-3-16 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1557元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-3-16 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1557元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-16 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1532元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-16 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 8618元/克 | 2026-3-16 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1557元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-3-16 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-16 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 758元/克 | 2026-3-16 |
| 投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 22元/克 | 2026-3-16 |
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 1140.46元/克 | 2026-3-16 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 1144.98元/克 | 2026-3-16 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 1135.50元/克 | 2026-3-16 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 1167.14元/克 | 2026-3-16 |
黄金回收价格实时查询
| 黄金种类 | 今日价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|
| 黄金回收价格 | 1100元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年03月16日 |
| 22k金回收价格 | 973元/克 | 91.6% | 2026年03月16日 |
| 18k金回收价格 | 802 元/克 | 75.0% | 2026年03月16日 |
| 14k金回收价格 | 620元/克 | 58.5% | 2026年03月16日 |
| 999铂金回收价格 | 428元/克 | 99.9% | 2026年03月16日 |
| 999钯金回收价格 | 275元/克 | 99.9% | 2026年03月16日 |
| 999白银回收价格 | 18.5 元/克 | 99.9% | 2026年03月16日 |