温馨提示:本报价网不倾向于任何一方,本平台只为广大老板提供方便。详情请联系相关负责人。真诚向空白地区老板合作报价!
| 欢迎空白地区老板合作。 |
| 区域 | 价格 | 趋势 |
山 东 | 日照 | | |
| 临沭 | | |
| 莒南 | | |
| 费县 | | |
| 潍坊 | | |
| 青岛 | | |
| 威海 | | |
| 烟台 | | |
|
| 菏泽 | | 稳 |
| 济宁 | | 稳 |
| 嘉祥 | 5.3 | 稳 |
| 安徽 | 蚌埠 | 5.7 | |
| 利辛 | 5.7 | |
| 阜阳 | 5.85 | 稳 |
| 宿州 | | |
| 淮北 | | |
| 河南 | 武陟 | 大蛋5.1 小蛋5.2 | 实收 |
| | |
| | |
| 新乡 | | |
| 安阳 | | |
| 周口 | | |
商丘 | 5.4 | |
| 濮阳 | | |
| 漯河 | | |
|
| 河北 | 石家庄 | | |
| 保定 | | |
| 刑台 | | |
| 秦皇岛 | | |
| | |
| 江苏 | 连云港 | | |
| 灌云 | 5.84 | |
| 盐城 | 5.84 | |
| 徐州 | | |
| 宿迁 | | |
| 新沂 | | |
| 淮安 | | |
| 赣榆 | | |
| 重庆 | 开州 | | 稳 |
| 天津 | 武清 | | |
| 山西 | 太原 | | |
| 长治 | | 稳 |
| 晋城 | | 稳 |
| 临汾 | | 稳 |
| 吕梁 | | 稳 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | | |
| 牡丹江 | | |
| 辽宁 | 辽阳 | | 稳 |
| 吉林 | 吉林金鸟牧业 | | |
| 长春金鸟牧业 | | |
| | |
| 四川 | 巴中 | | |
| 达州 | | 稳 |
| 南充 | | 稳 |
| 成都 | 5.85 | |
| 绵阳 | | |
|
| 湖北 | 武汉 | | |
| 咸宁 | | |
| 湖南 | 长沙 | | |
| 永州 | | |
| 云南 | 昆明 | | 稳 |
| 大理 | 5.25 | |
| 广西 | 柳州 | | |
| 南宁 | | |
| 桂林 | | |
| 福建 | 泉州 | | |
| 龙岩 | | |
| 厦门 | | |
| 漳州 | | |
| 江西 | 南昌 | | |
|
| 广东 | 潮州 | | |
| 揭阳 | 6 | |
| 汕头 | 6 | |
| 汕尾 | | |
| 梅州 | | |
| 台山 | 6.2(净蛋) | |
| 开平 | 6.2(净蛋) | |
| 江门 | 6.2(净蛋) | |
| 阳江 | 6.2(净蛋) | |
| 陕西 | 西安 | | 稳 |
| | 稳 |
| 榆林 | | 稳 |
| 声明:收购商不同或者市场行情原因可能略有误差,本平台价格仅供参考,不作为投资和交易依据。真诚向空白区域报价员合作。 |
各地鹌鹑蛋价报价员信息 |
| | | |
山 东 | | | |
| 飞龙食品有限公司 | 18553616150 |
| 飞龙食品有限公司 | 18553616150 |
| 飞龙食品有限公司 | 18553616150 |
| | |
| | 13505399785 |
| | 13505399785 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| 单六 | 13775560066 |
| | |
| | |
| 丰收鹌鹑养殖合作社 | 15252151189 |
| | |
| 高三鹌鹑养殖合作社 | 13338906669 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 云飞 | 13623454563 |
| 云飞 | 13623454563 |
| 云飞 | 13623454563 |
| 云飞 | 13623454563 |
| | |
| 凤鸣农牧三宝 | 13513586451 |
| | | |
| | | |
| | 17365540888 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | 15377168881 |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
| | | |
| | 15347704230 |
| | |
| | | |
| 啊辉 | 15260222244 |
| 啊辉 | 15260222244 |
| 漳州 | 啊辉 | 15260222244 |
| 许金中 | 13599599476 |
| | | |
| | |
| | 恒华鹌鹑基地 | 18770777106 |
| 恒华鹌鹑基地 | 18770777106 |
| | 13422553028 |
| 陈伟龙 | 13422553028 |
| 许金中 | 13599599476 |
| | 13599599476 |
| 许金中 | |
| | |
| 周忠亮 | 13600355816 |
| | | |
| 冯照国 | 15319323022 |
| | |
| | |
| | | |
| | | |