
今日全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | -50 | 3200 | 100 |
| 山东省 | 2420 | -10 | 3207 | 27 |
| 浙江省 | 2400 | 0 | 3057 | 5 |
| 江西省 | 2560 | 0 | 3200 | 100 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3495 | 50 |
| 江苏省 | 2300 | 70 | 3230 | 86 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3200 | 100 |
| 新疆 | 2200 | 0 | 3500 | 0 |
| 陕西省 | 2447 | 27 | 3426 | 76 |
| 甘肃省 | 2200 | 0 | 3347 | 148 |
| 青海省 | 2350 | 0 | 3200 | 100 |
| 宁夏 | 2399 | 0 | 3200 | 100 |
| 河南省 | 2477 | 39 | 3324 | 30 |
| 湖南省 | 2655 | 10 | 3257 | 57 |
| 湖北省 | 2400 | 100 | 3175 | 75 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3200 | 100 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3200 | 100 |
| 山西省 | 2400 | -50 | 3310 | 22 |
| 河北省 | 2386 | 20 | 3250 | 86 |
| 内蒙古 | 2367 | 47 | 3165 | 73 |
| 广西 | 2350 | 0 | 3040 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2707 | 23 | 3115 | 77 |
| 辽宁省 | 2371 | -7 | 3304 | 23 |
| 黑龙江 | 2293 | 7 | 3247 | 64 |
| 吉林省 | 2370 | 0 | 3343 | 159 |
| 四川省 | 2438 | -12 | 3262 | 131 |
| 贵州省 | 2109 | 0 | 2900 | 0 |
| 云南省 | 2550 | 0 | 3225 | 100 |
| 重庆市 | 2660 | -40 | 3427 | 327 |
| 西藏 | 3645 | 24 | 4230 | 66 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616