当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月28日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月28日)

  • 2026-10-16 08:23:32
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月28日)

03月28日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 45166.64 -793.47 -1.73
纳斯达克 20948.36 -459.72 -2.15

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.5273 -3.03 -5.98 13.66
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.3651 -3.07 -6.01 13.16
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 1.8467 -3.04 -6 12.83
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.7516 -3.03 -5.97 13.69
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.7774 -3.03 -5.98 13.8
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.5135 -3.04 -5.98 13.99
广发纳斯达克100ETF 159941 1.2228 -3.04 -6 13.26
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.6276 -3.05 -6 13.5
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 1.871 -3.04 -6 13.19
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.0302 -3.13 -4.87 12.19
博时纳斯达克100ETF 513390 1.8243 -3.02 -5.98 13.61
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.5494 -3.04 -5.98 13.97


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.2079 -2.21 -3.08 12.1
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.674 -2.2 -2.94 11.2
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.7364 -2.07 -2.87 12.91
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 1.8867 -2.06 -2.89 12.83
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.7761 -2.07 -2.87 11.99
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.6754 -2.07 -2.89 13.04
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.3662 -2.06 -2.86 11.08
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.4435 -2.07 -2.89 13.22
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.3832 -2.04 -2.86 12.47
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.3578 -2.06 -2.88 12.34
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.2955 -2.06 -2.83 11.88
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.2312 -2.05 -2.88 12.76
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 6.7248 -2.19 -3.06 10.86
国泰纳斯达克100指数 160213 3.641 -2.2 -3.09 12.85
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.6476 -2.08 -2.9 12.19
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 6.7095 -2.17 -3.03 12.47
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 2.8447 -2.1 -2.92 11.76


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.336 -6.08 -7.64 46.42
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.5756 -3.21 -6.79 21.29
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 1.9588 -2.56 -5.71 18.54
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 159509 1.678 -3.03 -7.49 23.24
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 4.8604 -3.66 -6.14 29.73


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群


业务合作,联系邮箱:dunshui@foxmail.com

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章