点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4502.71 | -7.45 | -0.17% |
| 国际白银 | 69.78 | -0.29 | -0.41% |
| 国际铂金 | 1887.67 | 0.22 | 0.01% |
| 国际钯金 | 1404.26 | 0.66 | 0.05% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1008.05 | 4.21 | 0.42% |
| 国内白银 | 17640 | 120 | 0.68% |
| 黄金9999 | 1010 | 1.25 | 0.12% |
| 黄金9995 | 1010 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
