每日报价(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考) |
贵金属 | 价格 | 比上日 |
国际金价 | | |
Au99.99 | 1031.00元/克 | 跌7.80元 |
AuT+D | 1030.65元/克 | 跌6.75元 |
Pt99.95 | 503.35元/克 | |
| Au99.95 | | - |
mAuT+D | 1031.00元/克 | |
AgT+D | 17991元/公斤 | 涨86元 |
金条报价 (仅供参考,最终价格以门店为准) |
品种 | 销售价格 |
上金所金条 | 1049元/克 |
金鼎金条 | - |
广东黄金压铸金条 | 1051元/克 |
瑞士金条 | - |
足金首饰 | 1380元/克(部分免工费) |
PT999足铂金首饰 | 758元/克 |
| |
| |
每日收兑价(仅供参考。兑换请按当天即时金价为准) |
| 首饰金收兑价: | |
自售金条收兑价: | 1018元/克 |
| 自售银条收兑价: | |