点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4836.14 | -4.16 | -0.09% |
| 国际白银 | 79.38 | -0.12 | -0.15% |
| 国际铂金 | 2099.4 | 13.9 | 0.67% |
| 国际钯金 | 1581.93 | -1.25 | -0.08% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1060.48 | 13.72 | 1.31% |
| 国内白银 | 19620 | 802 | 4.26% |
| 黄金9999 | 1060 | 11.65 | 1.11% |
| 黄金9995 | 1035 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
