| 53度500ML飞天茅台系列 |
| 品名 | 散瓶 | 原箱 |
| 2026年500ml飞天茅台 | 1565 | 1640 |
| 2025年500ml飞天茅台 | 1590 | 1660 |
| 2024年500ml飞天茅台 | 1650 | |
| | |
| | |
| | |
| 异型容量飞天茅台 |
| 品名 | 散瓶 | 原箱 |
| 1000ml公斤茅台 | 3050 | 3090 |
| 375ml飞天茅台 | 700 | |
| 200ml飞天茅台 | 500 | 500 |
| 生肖茅台及其他系列酒 |
| 品名 | 散瓶 | 原箱 |
| 2026马茅1899款 | 1905 | |
| 2026马茅2499款 | —— | |
| 2026马茅礼盒款 | —— | |
| —— | |
| | |
| 五粮液/剑南春/国窖1573 |
| 品名 | 散瓶 | 原箱 |
| 500ml五粮液八代 | 735 | 760 |
| 500ml五粮液1618 | | 760 |
| 52度国窖1573 | 700 | 825 |
| 500ml剑南春52度 | 350 | 2265 |