| 今日行情 |
| 品名 | 16日 | 17日 | 涨跌 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25年飞天原箱6瓶 | 1680 | 1690 | |
| 1650 | 1650 | |
| | | |
| | | |
| 24年飞天原箱6瓶 | 1770 | 1770 | |
| 24年飞天原箱12瓶 | 1720 | 1720 | |
| 24年飞天散瓶 | 1710 | 1710 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1900 | 1900 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1820 | 1820 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2000 | 2000 | |
| 22年飞天散瓶 | 1880 | 1880 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2070 | 2070 | |
| 21年飞天散瓶 | 1930 | 1930 | 0 |
| 20年飞天原箱 | | | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2050 | 2050 | 0 |
| 2230 | 2230 | 0 |
| | | |
| | | |
| 18年飞天散瓶 | 2180 | 2180 | 0 |
| 17年飞天原箱 | | | |
| | | |
| | | |
| 16年飞天散瓶 | 2320 | 2320 | 0 |
| 飞天100ml | 300 | 300 | 0 |
| 飞天1L | 3140 | 3140 | |
| 精品茅台 | 2270 | 2280 | +10 |
| | | |
| 彩釉珍品 | 3600 | 3600 | |
| | | |
| | | |
| 12800 | 12800 | |
| 五十年年份酒 | 24800 | 24800 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 43度原箱 | 840 | 840 | 0 |
| 茅台1935 | 620 | 620 | |
| | | |
| | | |
五粮液普五 | 780 | 780 | |
五粮液1618 | 820 | 820 | |
声明:本文源于网络收集版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!!!