点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4783.59 | -46.52 | -0.96% |
| 国际白银 | 80.1 | -0.71 | -0.88% |
| 国际铂金 | 2093.45 | -8 | -0.38% |
| 国际钯金 | 1553.34 | -4.66 | -0.3% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1049.8 | -2.61 | -0.25% |
| 国内白银 | 19902 | 358 | 1.83% |
| 黄金9999 | 1048 | -5 | -0.47% |
| 黄金9995 | 1060 | 14.9 | 1.43% |
点击每天金价免费查看金价银价
