指数动态:沪镍隔夜跌破14万关口收139640,跌幅2.19%,前20期商净空头持仓-5.69万手,多空比0.78;日盘主力收141490,跌0.9%。SS主力收14925,跌0.47%,持仓减7572手,资金净流出1.41亿元。青山304冷热轧盘价上调300,但盘价仍低于现货,多头情绪受挫。
现货行情:佛山304冷轧太钢15200平,甬金/宏旺/德龙跌50至15000-14800;304热轧五尺14400平;201冷轧J1涨50至8450-8550,J2/J5涨50至7550-7650,201热轧J1涨50至8150。期货走弱压制采购意愿,终端提货节奏偏缓,高价成交乏力,部分商家让利出货。

不锈钢板价格行情 |
价格单位:元/平米,厚度单位:mm |
2026年4月21日 | 201材质 | 304材质 |
| 表面 | 厚度 | 每平米 | 每平米 |
本色系列 | 磨砂不锈钢板 | 0.45 | 30 | 53 |
0.55 | 34 | 63 |
0.65 | 40 | 74 |
0.75 | 45 | 85 |
0.95 | 56 | 105 |
1.15 | 68 | 127 |
1.45 | 88 | 163 |
1.95 | 118 | 221 |
2.95 | 181 | 335 |
拉丝亮光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 36 | 63 |
0.75 | 47 | 84 |
0.95 | 58 | 105 |
拉丝哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 38 | 65 |
0.75 | 50 | 87 |
0.95 | 61 | 107 |
镜面不锈钢板 | 0.45 | 32 | 57 |
0.55 | 36 | 68 |
0.65 | 42 | 78 |
0.75 | 48 | 89 |
0.95 | 59 | 109 |
1.15 | 70 | 131 |
镜面水波纹不锈钢板 | 0.55 | 40 | 69 |
0.75 | 52 | 90 |
0.95 | 63 | 111 |
精磨镜面不锈钢板 | 0.45 | 40 | 59 |
0.55 | 44 | 70 |
0.65 | 50 | 81 |
0.75 | 55 | 91 |
0.95 | 66 | 112 |
1.15 | 77 | 134 |
1.45 | 102 | 175 |
1.95 | 137 | 236 |
2.95 | 221 | 372 |
仿苹果砂不锈钢板 | 0.75 | 65 | 102 |
0.95 | 76 | 122 |
1.15 | 87 | 145 |
8K喷砂哑光不锈钢板 | 0.75 | 54 | 91 |
0.95 | 65 | 112 |
1.15 | 76 | 134 |
8K乱纹哑光不锈钢板 | 0.75 | 54 | 91 |
0.95 | 65 | 112 |
1.15 | 76 | 134 |
灰钢系列 | 镜面灰钢不锈钢板 | 0.55 | 43 | 70 |
0.75 | 54 | 91 |
0.95 | 65 | 112 |
1.15 | 77 | 134 |
拉丝灰钢抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 71 |
0.75 | 55 | 92 |
0.95 | 66 | 112 |
1.15 | 77 | 134 |
拉丝灰钢哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 72 |
0.75 | 56 | 93 |
0.95 | 67 | 113 |
1.15 | 78 | 135 |
缎纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 99 |
0.95 | 71 | 120 |
8K喷砂灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 118 |
1.15 | 83 | 140 |
8K乱纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 118 |
黑钛系列 | 镜面黑钛不锈钢板 | 0.55 | 40 | 68 |
0.75 | 51 | 89 |
0.95 | 62 | 110 |
1.15 | 74 | 132 |
拉丝黑钛抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 37 | 65 |
0.75 | 48 | 86 |
0.95 | 59 | 107 |
1.15 | 70 | 129 |
拉丝黑钛哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 38 | 70 |
0.75 | 50 | 91 |
0.95 | 61 | 112 |
1.15 | 72 | 134 |
8K喷砂黑钛哑光不锈钢板 | 0.55 | 51 | 78 |
0.75 | 62 | 99 |
0.95 | 73 | 119 |
1.15 | 84 | 142 |
8K乱纹黑钛哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 99 |
0.95 | 73 | 119 |
玫瑰金系列 | 镜面玫瑰金不锈钢板 | 0.55 | 41 | 69 |
0.75 | 53 | 90 |
0.95 | 64 | 110 |
1.15 | 75 | 132 |
拉丝玫瑰金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 41 | 69 |
0.75 | 53 | 90 |
0.95 | 64 | 110 |
1.15 | 75 | 132 |
拉丝玫瑰金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 71 |
0.75 | 55 | 92 |
0.95 | 66 | 113 |
1.15 | 78 | 135 |
缎纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 60 | 98 |
0.95 | 71 | 118 |
8K喷砂玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 117 |
1.15 | 82 | 140 |
8K乱纹玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 117 |
香槟金系列 | 镜面香槟金不锈钢板 | 0.75 | 52 | 89 |
0.95 | 63 | 110 |
1.15 | 74 | 132 |
拉丝香槟金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 41 | 68 |
0.75 | 52 | 89 |
0.95 | 63 | 110 |
1.15 | 75 | 132 |
拉丝香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 71 |
0.75 | 55 | 92 |
0.95 | 66 | 113 |
1.15 | 77 | 135 |
缎纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 59 | 97 |
0.95 | 70 | 118 |
8K喷砂香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 59 | 96 |
0.95 | 70 | 117 |
1.15 | 82 | 139 |
8K乱纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 59 | 96 |
0.95 | 70 | 117 |
黑香槟金系列 | 拉丝黑香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 72 |
0.75 | 56 | 93 |
0.95 | 67 | 114 |
1.15 | 79 | 136 |
缎纹黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 120 |
8K喷砂黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 98 |
0.95 | 72 | 118 |
1.15 | 83 | 141 |
8K乱纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 119 |
茶色系列 | 镜面茶色不锈钢板 | 0.75 | 54 | 92 |
0.95 | 65 | 113 |
1.15 | 77 | 135 |
拉丝茶色抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 72 |
0.75 | 55 | 93 |
0.95 | 66 | 113 |
1.15 | 77 | 135 |
拉丝茶色哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 46 | 75 |
0.75 | 57 | 96 |
0.95 | 68 | 117 |
1.15 | 80 | 139 |
缎纹茶色哑光 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 119 |
8K喷砂茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 120 |
1.15 | 84 | 142 |
8K乱纹茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 120 |
真空镀古铜系列 | 镜面古铜不锈钢板 | 0.75 | 55 | 92 |
0.95 | 66 | 113 |
1.15 | 77 | 135 |
拉丝古铜抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 72 |
0.75 | 55 | 93 |
0.95 | 66 | 114 |
1.15 | 78 | 136 |
拉丝古铜哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 72 |
0.75 | 56 | 93 |
0.95 | 67 | 114 |
1.15 | 79 | 136 |
缎纹古铜哑光 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 120 |
8K喷砂古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 98 |
0.95 | 72 | 118 |
1.15 | 83 | 141 |
8K乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 98 |
0.95 | 72 | 118 |
黄钛金系列 | 镜面黄钛金不锈钢板 | 0.75 | 51 | 88 |
0.95 | 62 | 109 |
1.15 | 74 | 131 |
拉丝黄钛金亮光不锈钢板 | 0.75 | 51 | 88 |
0.95 | 62 | 109 |
1.15 | 74 | 131 |
拉丝黄钛金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 70 |
0.75 | 54 | 91 |
0.95 | 65 | 112 |
1.15 | 76 | 134 |
缎纹黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 58 | 96 |
0.95 | 69 | 117 |
8K喷砂黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 58 | 95 |
0.95 | 69 | 116 |
1.15 | 81 | 138 |
8K乱纹黄钛金哑光 | 0.75 | 58 | 95 |
0.95 | 69 | 116 |
深褐色系列 | 拉丝深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 58 | 95 |
0.95 | 69 | 116 |
缎纹深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 120 |
8K喷砂深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 99 |
0.95 | 73 | 119 |
1.15 | 84 | 142 |
8K乱纹深褐色哑光 | 0.75 | 62 | 99 |
0.95 | 73 | 119 |
水镀真铜系列 | 拉丝红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 87 | 127 |
0.95 | 98 | 147 |
1.15 | 109 | 169 |
斑纹古铜做旧哑光不锈钢板 | 0.75 | 170 | 209 |
0.95 | 181 | 230 |
1.15 | 192 | 252 |
手工乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 109 | 149 |
0.95 | 120 | 170 |
纳米仿铜系列 | 纳米拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 54 | 94 |
0.95 | 65 | 114 |
1.15 | 76 | 136 |
纳米手工拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 70 | 106 |
0.95 | 81 | 127 |
1.15 | 93 | 149 |
纳米乱纹红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 64 | 102 |
0.95 | 75 | 123 |
1.15 | 87 | 145 |
宝石兰系列 | 镜面宝石蓝 | 0.75 | 63 | 104 |
0.95 | 74 | 125 |
8K喷砂宝石蓝哑光 | 0.75 | 72 | 111 |
0.95 | 82 | 132 |
实色系列 | 哑黑不锈钢板 | 0.75 | 51 | 88 |
0.95 | 62 | 109 |
1.15 | 73 | 131 |
珍珠白不锈钢板 | 0.75 | 55 | 96 |
0.95 | 66 | 116 |
中国红不锈钢板 | 0.75 | 55 | 93 |
0.95 | 66 | 114 |
星空灰不锈钢板 | 0.75 | 57 | 95 |
0.95 | 68 | 116 |
水泥灰不锈钢板 | 0.75 | 55 | 93 |
0.95 | 66 | 114 |
转印系列 | 石纹不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 120 |
木纹不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 120 |
肤感木纹不锈钢板 | 0.75 | 70 | 110 |
0.95 | 81 | 131 |
注: | 1:不锈钢板材市场波动大,报价单价格仅供参考 2:以上价格为出厂单价(不含木箱、打包费用) 3:7C保护膜,可定制(喷砂、乱纹、宝石蓝、古铜做旧、木纹、压花等),全国代发货 4:厚度公差正负2-4C,4尺*8尺≈2.97平方,4尺*10尺≈3.72平方,没有适合规格可按客规格定制长度宽度 |
注意事项: 以上不锈钢板报价单为发文时间最新价格,我们尽全力提供贴近市场不锈钢板价格行情,由于不锈钢市场波动较大及公众号每天只能推送一次,如价格有波动未能及时推送敬请知悉。篇幅有限,未列出产品及规格敬请留言咨询。
不锈钢价格行情为您提供最新不锈钢彩板价格,玫瑰金不锈钢板价格,青古铜不锈钢板价格,红古铜不锈钢板价格,香槟金不锈钢板价格,水波纹不锈钢板价格,黑钛不锈钢板价格,篇幅有限,未列出产品及规格尽请留言咨询。

声明: 广告及联系方式及本公众所提供的信息,只供参考之用.本公众号内容及其编辑一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任.