4月26日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
4月26日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2606、黄金2608 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2606、黄金2608
- 主要价格区间约 1037.02 - 1059.98
- 接口更新时间:2026-04-26 03:27:02
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 1041.38 | +0.26% | +2.6600000000001 | 1045.42 | 1035.70 | 1036.80 | 1038.720 | 114719 | 175937 | 2 | 1041.080 | 4 | 1041.660 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2606 | 黄金2606 | 1041.38 | +0.26% | +2.6600000000001 | 1045.42 | 1035.70 | 1036.80 | 1038.720 | 114719 | 175937 | 2 | 1041.080 | 4 | 1041.660 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2608 | 黄金2608 | 1043.70 | +0.31% | +3.26 | 1048.00 | 1038.44 | 1039.00 | 1040.440 | 22570 | 82200 | 4 | 1043.700 | 1 | 1044.500 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2610 | 黄金连续 | 1046.84 | +0.44% | +4.54 | 1050.44 | 1040.94 | 1041.18 | 1042.300 | 4045 | 26630 | 2 | 1045.000 | 4 | 1046.840 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2612 | 黄金2612 | 1048.66 | +0.40% | +4.1600000000001 | 1052.88 | 1043.18 | 1044.52 | 1044.500 | 1199 | 16957 | 1 | 1046.500 | 12 | 1052.480 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2702 | 黄金2702 | 1051.66 | +0.30% | +3.1400000000001 | 1055.00 | 1046.30 | 1047.36 | 1048.520 | 321 | 3396 | 1 | 1050.560 | 1 | 1053.600 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2605 | 黄金2605 | 1039.12 | +0.31% | +3.1799999999998 | 1043.80 | 1034.18 | 1034.82 | 1035.940 | 1465 | 1775 | 4 | 1037.020 | 1 | 1038.720 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2704 | 黄金2704 | 1054.82 | +0.53% | +5.5599999999999 | 1057.78 | 1049.16 | 1050.32 | 1049.260 | 74 | 1037 | 1 | 1053.700 | 6 | 1059.980 | 2026-04-26 03:27:02 |
| AU2607 | 黄金2607 | 1043.76 | +0.53% | +5.46 | 1046.28 | 1037.68 | 1039.24 | 1038.300 | 90 | 92 | 2 | 1039.880 | 1 | 1048.780 | 2026-04-26 03:27:02 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。