省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3100 | 0 |
| 山东省 | 2389 | | 3087 | -16 |
| 浙江省 | 2455 | 7 | 3244 | -23 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | | 3230 | 230 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3020 | -9 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2200 | 20 | 3480 | 40 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | |
| 甘肃省 | 2225 | 0 | 3111 | -37 |
| 青海省 | 2439 | -8 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2387 | -12 | 3180 | 6 |
| 河南省 | 2350 | 10 | 3060 | -18 |
| 湖南省 | 2680 | 10 | 3091 | -14 |
| 湖北省 | 2330 | 0 | 3167 | -83 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2403 | 0 | 3071 | -12 |
| 河北省 | 2367 | -9 | 3122 | 51 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2448 | 9 | 3384 | -4 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2383 | -5 | 3043 | -20 |
| 黑龙江 | 2270 | -1 | 3101 | 16 |
| 吉林省 | 2380 | 5 | 3106 | 21 |
| 四川省 | 2580 | 20 | 3063 | 1 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3636 | 55 | 4161 | -7 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616