行情|下游厂家补货为主,聚酯产销在60.2%(2026.5.11)
品种 | 2026/5/8 | 2026/5/11 | 涨跌 |
WTI | 94.81 | - | - |
Brent | 100.06 | - | - |
PX(CFR台湾) | 1204 | 1185 | -19 |
PTA(外盘) | 869 | 858 | -11 |
PTA(内盘) | 6570 | 6560 | -10 |
半光切片 | 7500 | 7520 | +20 |
聚酯瓶片 | 9075 | 9080 | +5 |
MEG(外盘) | 610 | 611 | +1 |
MEG(内盘) | 4913 | 4989 | +76 |
CPL(内盘) | 12200 | 12200 | 0 |
锦纶切片(常规) | 12750 | 12650 | -100 |
锦纶切片(高速) | 13450 | 13450 | 0 |
锦纶FDY | 16200 | 15800 | -400 |
锦纶POY | 15500 | 15050 | -450 |
锦纶DTY | 17700 | 17200 | -500 |
粘短(1.5D) | 13740 | 13740 | 0 |
粘短(1.2D) | 13840 | 13840 | 0 |
PTMEG | 12500 | 12500 | 0 |
纯MDI | 24200 | 24200 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 30000 | 30000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 33000 | 33000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 8130 | 8145 | +15 |
PTA期货 | 6338 | 6486 | +148 |
涤纶FDY | 9050 | 9050 | 0 |
涤纶POY | 8700 | 8600 | -100 |
涤纶DTY | 9750 | 9750 | 0 |
产品利润 | 5月8日 | 5月11日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | 33 | 10 | -23 |
PTA(元/吨) | -346 | -250 | +96 |
MEG(美元/吨) | -294 | -296 | -2 |
涤纶FDY(元/吨) | 37 | 20 | -17 |
涤纶POY(元/吨) | 187 | 70 | -117 |
涤纶DTY(元/吨) | -150 | -50 | +100 |
产销方面,涤纶长丝局部商谈松动,部分用户小量补仓,市场整体产销回暖,局部放量,聚酯产销平均为60.2%。库存方面,根据绸都网统计数据来看,现如今聚酯市场整体库存集中在13-27天;具体产品方面,其中POY库存至15-26天,FDY库存至10-30天附近,而DTY库存则至16-32天左右。