省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2326 | -64 | 3116 | 18 |
| 浙江省 | 2367 | -13 | 3207 | -7 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2480 | 120 | 3047 | 27 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2150 | 10 | 3460 | -5 |
| 陕西省 | 2350 | -110 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2200 | -25 | 3085 | -47 |
| 青海省 | 2383 | -6 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2330 | -12 | 3175 | |
| 河南省 | 2360 | -40 | 3062 | -2 |
| 湖南省 | 2680 | 15 | 3091 | 21 |
| 湖北省 | 2315 | -15 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2407 | 0 | 3068 | 0 |
| 河北省 | 2357 | -2 | 3109 | 9 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2381 | -4 | 3309 | -10 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2367 | -13 | 3035 | 14 |
| 黑龙江 | 2346 | 76 | 3089 | 40 |
| 吉林省 | 2380 | -5 | 3116 | 3 |
| 四川省 | 2580 | 80 | 3067 | -95 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2200 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3626 | 58 | 4159 | 43 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616