| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 河北石家庄 | 2600 元/吨 | 持平 |
| 山东济南 | 2610 元/吨 | 持平 |
| 河南郑州 | 2590 元/吨 | 持平 |
| 安徽合肥 | 2580 元/吨 | 持平 |
| 江苏南京 | 2595 元/吨 | 持平 |
| 陕西西安 | 2575 元/吨 | 持平 |
行情总结
今日小麦市场整体持稳运行,主产区价格区间在2575-2610元/吨,河北石家庄报2600元/吨,山东济南报2610元/吨,河南郑州报2590元/吨,安徽合肥报2580元/吨,企业调价意愿不强,购销僵持。
供应端
基层余粮见底,贸易商出货节奏放缓,部分持粮主体惜售情绪升温;政策性小麦投放量维持低位,到厂量整体偏紧。
需求端
面粉企业开机率维持低位,制粉需求疲软,麸皮价格平稳但走货不畅;饲用替代需求因玉米价格偏强略有提振,但整体用量有限。
后市研判
短期小麦价格以窄幅震荡为主,关注新麦上市前政策粮投放节奏及天气对新作长势影响;建议贸易商逢低适量补库,加工企业按需采购,避免追高。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 2387 元/吨 | -4 |
| 黑龙江 | 2246 元/吨 | +2 |
| 吉林 | 2387 元/吨 | +3 |
| 北京 | 2384 元/吨 | -2 |
| 天津 | 2386 元/吨 | +6 |
| 山西 | 2415 元/吨 | -2 |
| 河北 | 2366 元/吨 | +5 |
| 内蒙古 | 2375 元/吨 | -4 |
| 新疆 | 2146 元/吨 | +1 |
| 陕西 | 2391 元/吨 | +13 |
| 甘肃 | 2245 元/吨 | +15 |
| 青海 | 2374 元/吨 | +5 |
| 宁夏 | 2377 元/吨 | +1 |
| 河南 | 2432 元/吨 | +16 |
| 湖南 | 2684 元/吨 | +5 |
| 湖北 | 2338 元/吨 | +6 |
| 江西 | 2380 元/吨 | -1 |
| 安徽 | 2381 元/吨 | -17 |
| 山东 | 2365 元/吨 | -11 |
| 浙江 | 2392 元/吨 | +20 |
| 福建 | 2375 元/吨 | +1 |
| 江苏 | 2364 元/吨 | -2 |
| 上海 | 2385 元/吨 | +16 |
| 广西 | 2390 元/吨 | +17 |
| 广东 | 2370 元/吨 | -5 |
| 海南 | 2388 元/吨 | +13 |
| 四川 | 2577 元/吨 | +11 |
| 贵州 | 2385 元/吨 | +4 |
| 云南 | 2371 元/吨 | -18 |
| 重庆 | 2386 元/吨 | +19 |
| 西藏 | 2376 元/吨 | +6 |
行情总结
今日玉米市场偏强运行,21家深加工企业上调收购价4元/吨,主产区价格区间2146-2684元/吨,辽宁报2387元/吨,黑龙江报2246元/吨,吉林报2387元/吨,北京报2384元/吨。
供应端
东北基层余粮见底,贸易商挺价心态较强,华北地区到货量偏低,港口集港量维持低位,整体供应偏紧。
需求端
深加工企业采购积极性尚可,部分企业提价吸引到货;饲料企业因生猪养殖利润持续亏损,补库谨慎,维持安全库存为主。
后市研判
短期玉米价格受供应偏紧支撑,仍有上行空间,但需关注定向稻谷拍卖及进口到港压力;建议贸易商逢高逐步出货,饲料企业可适当增加库存至20-30天用量。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 3071 元/吨 | +3 |
| 黑龙江 | 3182 元/吨 | -11 |
| 吉林 | 3278 元/吨 | -2 |
| 北京 | 3000 元/吨 | -6 |
| 天津 | 3000 元/吨 | +3 |
| 山西 | 3067 元/吨 | -13 |
| 河北 | 3086 元/吨 | +6 |
| 内蒙古 | 3065 元/吨 | -6 |
| 新疆 | 3452 元/吨 | +1 |
| 陕西 | 3000 元/吨 | -15 |
| 甘肃 | 3090 元/吨 | -16 |
| 青海 | 3006 元/吨 | +6 |
| 宁夏 | 2997 元/吨 | -3 |
| 河南 | 3036 元/吨 | +4 |
| 湖南 | 3062 元/吨 | -3 |
| 湖北 | 3059 元/吨 | -13 |
| 江西 | 3000 元/吨 | -15 |
| 安徽 | 3000 元/吨 | -25 |
| 山东 | 3074 元/吨 | +4 |
| 浙江 | 3000 元/吨 | -15 |
| 福建 | 3034 元/吨 | -38 |
| 江苏 | 3038 元/吨 | +1 |
| 上海 | 3001 元/吨 | +1 |
| 广西 | 3063 元/吨 | -1 |
| 广东 | 3012 元/吨 | +12 |
| 海南 | 3000 元/吨 | -15 |
| 四川 | 3087 元/吨 | -8 |
| 贵州 | 3005 元/吨 | -10 |
| 云南 | 2987 元/吨 | -13 |
| 重庆 | 2992 元/吨 | -8 |
| 西藏 | 3064 元/吨 | -18 |
行情总结
今日豆粕市场偏弱运行,21家油厂下调报价7元/吨,均价区间2987-3452元/吨,辽宁报3071元/吨,黑龙江报3182元/吨,吉林报3278元/吨,北京报3000元/吨。
供应端
油厂压榨量维持高位,开机率在60%左右,大豆到港预期充足,库存持续累积,部分地区出现催提现象。
需求端
生猪养殖深度亏损,饲料企业采购节奏放缓,库存天数维持在7-10天低位,随用随采为主。
后市研判
短期豆粕价格受供应宽松及需求疲软压制,仍有下行风险,关注美豆产区天气及国内到港节奏;建议饲料企业维持低库存,逢回调可适量补库,避免大量囤货。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 临沂(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 临沂(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 渭南(细麸) | 1860 元/吨 | 持平 |
| 渭南(大片麸) | 1900 元/吨 | 持平 |
| 青岛(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 青岛(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 邯郸(大片麸) | 1790 元/吨 | 持平 |
| 商丘(细麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 商丘(大片麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 商丘(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 禹城(细麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 兴化(细麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 兴化(麸皮) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 兴化(大片麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 宿迁(细麸) | 1860 元/吨 | 持平 |
| 宿迁(大片麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
| 周口(细麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 周口(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 周口(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 新乡(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 新乡(细麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 新乡(麸皮) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 东明(细麸) | 1780 元/吨 | 持平 |
| 东明(大片麸) | 1800 元/吨 | 持平 |
| 东明(麸皮) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 大名(细麸) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 大名(大片麸) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 大名(麸皮) | 1760 元/吨 | 持平 |
| 遂平(麸皮) | 1820 元/吨 | 持平 |
| 遂平(细麸) | 1840 元/吨 | 持平 |
行情总结
今日麸皮市场整体持稳运行,主流出厂价格区间1760-1900元/吨,临沂细麸报1800元/吨,大片麸报1820元/吨;渭南细麸报1860元/吨,大片麸报1900元/吨,企业报价平稳。
供应端
面粉厂开机率维持低位,麸皮产出量有限,企业挺价心态较强,但走货速度一般。
需求端
饲料企业采购积极性不高,生猪养殖持续亏损压制麸皮需求,仅维持刚需补库,市场交投清淡。
后市研判
短期麸皮价格以稳为主,波动空间有限,关注面粉厂开机率变化及养殖端需求恢复情况;建议饲料企业按需采购,贸易商随行就市出货。
| 地区/厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 4.74 元/斤 | +0.015 |
| 黑龙江 | 4.69 元/斤 | +0.06 |
| 吉林 | 4.665 元/斤 | +0.005 |
| 北京 | 4.915 元/斤 | -0.035 |
| 天津 | 4.95 元/斤 | -0.01 |
| 山西 | 4.875 元/斤 | -0.005 |
| 河北 | 5.0 元/斤 | +0.01 |
| 内蒙古 | 4.765 元/斤 | -0.035 |
| 新疆 | 4.7 元/斤 | +0.015 |
| 陕西 | 4.94 元/斤 | -0.005 |
| 甘肃 | 4.77 元/斤 | -0.005 |
| 青海 | 4.805 元/斤 | -0.01 |
| 宁夏 | 4.84 元/斤 | +0.035 |
| 河南 | 5.045 元/斤 | +0.045 |
| 湖南 | 4.755 元/斤 | +0.035 |
| 湖北 | 4.845 元/斤 | +0.095 |
| 江西 | 4.72 元/斤 | +0.005 |
| 安徽 | 5.025 元/斤 | +0.01 |
| 山东 | 5.17 元/斤 | +0.1 |
| 浙江 | 5.21 元/斤 | +0.1 |
| 福建 | 4.83 元/斤 | +0.01 |
| 江苏 | 5.14 元/斤 | +0.01 |
| 上海 | 5.1 元/斤 | -0.01 |
| 广西 | 4.615 元/斤 | -0.015 |
| 广东 | 5.14 元/斤 | +0.05 |
| 海南 | 4.05 元/斤 | +0.005 |
| 四川 | 4.675 元/斤 | +0.04 |
| 贵州 | 4.55 元/斤 | +0.005 |
| 云南 | 4.625 元/斤 | +0.01 |
| 重庆 | 4.575 元/斤 | -0.01 |
| 西藏 | 4.84 元/斤 | +0.06 |
行情总结
今日全国生猪均价小幅上涨0.02元/斤,主产区价格区间4.05-5.21元/斤,辽宁报4.74元/斤,黑龙江报4.69元/斤,吉林报4.665元/斤,北京报4.915元/斤。
供应端
养殖端出栏节奏放缓,部分散户抗价情绪升温,但集团猪企出栏量仍维持高位,市场供应整体充足。
需求端
屠宰企业开工率维持低位,终端消费疲软,白条走货不畅,猪肉价格难以跟涨。
后市研判
短期生猪价格低位震荡为主,缺乏大幅反弹动力,关注端午前备货需求及产能去化进度;建议养殖户逢高出栏,避免压栏,补栏需谨慎,当前仔猪价格偏高,风险较大。