一、价格行情表
品名 | 昨日均价(元/公斤) | 今日均价(元/公斤) | 今日最高价(元/公斤) | 今日最低价(元/公斤) | 涨跌幅 | 产地 |
东台青椒 | | 1.80 | 1.98 | 1.44 | | |
东台大白菜 | | 1.00 | 1.10 | 0.85 | | |
东台平包菜 | | 1.30 | 1.43 | 1.12 | | |
东台西兰花 | | 5.00 | 5.50 | 4.32 | | |
苍山茄子(大龙) | | 4.20 | 4.62 | 3.60 | | |
苍山青椒 | | 2.40 | 2.64 | 1.98 | | |
苍山莴笋 | | 2.00 | 2.20 | 1.75 | | |
苍山蒜黄 | | 10.60 | 11.66 | 9.00 | | |
寿光青萝卜 | | 3.60 | 3.96 | 3.15 | | |
寿光颚子 | | 3.80 | 4.18 | 3.06 | | |
寿光茄子(大龙) | | 5.00 | 5.50 | 4.41 | | |
寿光圆椒 | | 5.00 | 5.50 | 4.23 | | |
寿光韭苔 | | 6.40 | 7.04 | 5.40 | | |
鲜银耳 | | 17.00 | 18.70 | 14.85 | | |
大白菜 | | 1.10 | 1.21 | 0.90 | | |
圆包 | | 1.20 | 1.32 | 0.99 | | |
紫甘蓝 | | 2.40 | 2.64 | 1.98 | | |
山东 | | 3.60 | 3.96 | 3.15 | | |
白萝卜 | | 1.40 | 1.54 | 1.17 | | |
大葱 | | 2.40 | 2.64 | 1.98 | | |
胡萝卜 | | 2.90 | 3.19 | 2.38 | | |
倚芹菜 | | 2.40 | 2.64 | 2.07 | | |
香芹 | | 2.50 | 2.75 | 2.16 | | |
青梗花菜 | | 3.60 | 3.96 | 3.06 | | |
菱白 | | 6.00 | 6.60 | 5.22 | | |
线椒 | | 5.00 | 5.50 | 4.32 | | |
抗椒 | | 7.00 | 7.70 | 6.03 | | |
圆费 | | 6.40 | 7.04 | 5.31 | | |
芥蓝 | | 4.00 | 4.40 | 3.42 | | |
广东菜心 | | 4.00 | 4.40 | 3.51 | | |
紫圆茄 | | 3.60 | 3.96 | 3.06 | | |
兰州菜 | | 13.60 | 14.96 | 11.97 | | |
兰州大娃娃菜 | | 3.20 | 3.52 | 2.70 | | |
兰州小娃娃菜 | | 7.27 | 8.00 | 6.27 | | |
兰州青梗花菜 | | 6.64 | 7.30 | 5.81 | | |
兰州西芹 | | 4.86 | 5.35 | 4.28 | | |
兰州圆包菜 | | 1.80 | 1.98 | 1.53 | | |
兰州西兰花 | | 8.92 | 9.81 | 7.61 | | |
精品生菜 | | 5.39 | 5.93 | 4.65 | | |
精品球生菜 | | 4.50 | 4.95 | 3.83 | | |
精品油麦菜 | | 4.58 | 5.04 | 3.94 | | |
精品小娃娃菜 | | 6.06 | 6.67 | 5.32 | | |
精品大娃娃菜 | | 8.77 | 9.65 | 7.48 | | |
精品小白菜 | | 4.08 | 4.49 | 3.56 | | |
精品苦菊 | | 6.00 | 6.60 | 5.10 | | |
精品菠菜 | | 7.50 | 8.25 | 6.53 | | |
精品上海青 | | 4.38 | 4.82 | 3.77 | | |
箱装土豆 | | 3.60 | 3.96 | 2.97 | | |
蒜米 | | 5.60 | 6.16 | 4.86 | | |
新蒜头 | | 4.40 | 4.84 | 3.78 | | |
独头蒜 | | 20.60 | 22.66 | 18.27 | | |
韭菜 | | 3.00 | 3.30 | 2.52 | | |
韭菜苔 | | 6.60 | 7.26 | 5.67 | | |
春笋 | | 5.90 | 6.49 | 5.22 | | |
红椒 | | 7.40 | 8.14 | 6.21 | | |
青圆茄 | | 2.60 | 2.86 | 2.07 | | |
杨花萝卜 | | 5.20 | 5.72 | 4.59 | | |
芋苗 | | 3.70 | 4.07 | 3.15 | | |
袋装生姜 | | 8.00 | 8.80 | 6.79 | | |
筐(箱)生姜 | | 9.20 | 10.12 | 7.74 | | |
院豆 | | 2.80 | 3.08 | 2.34 | | |
紫扁豆 | | 7.00 | 7.70 | 5.85 | | |
毛豆 | | 9.75 | 10.73 | 8.67 | | |
毛豆米 | | 24.40 | 26.84 | 21.60 | | |
四季豆 | | 7.20 | 7.92 | 6.21 | | |
豇豆 | | 5.20 | 5.72 | 4.32 | | |
小娃娃菜 | | 5.00 | 5.50 | 4.05 | | |
大娃娃菜 | | 2.60 | 2.86 | 2.16 | | |
糯玉米 | | 4.00 | 4.40 | 3.33 | | |
甜玉米 | | 3.20 | 3.52 | 2.70 | | |
山芋 | | 2.80 | 3.08 | 2.34 | | |
蜜薯 | | 6.20 | 6.82 | 5.40 | | |
大蒜 | | 4.80 | 5.28 | 4.14 | | |
茄子 | | 2.40 | 2.64 | 1.98 | | |
海带 | | 17.00 | 18.70 | 13.95 | | |
菠菜(扎把) | | 3.60 | 3.96 | 3.06 | | |
鲜花生 | | 6.60 | 7.26 | 5.67 | | |
小白嘴山药 | | 9.17 | 10.09 | 8.13 | | |
铁棍山药 | | 12.40 | 13.64 | 9.63 | | |
毛山药 | | 7.00 | 7.70 | 6.12 | | |
鲜百合 | | 40.00 | 44.00 | 31.50 | | |
雪菜 | | 4.00 | 4.40 | 3.15 | | |
西兰花(散) | | 6.40 | 7.04 | 5.40 | | |
香菜 | | 7.00 | 7.70 | 5.85 | | |
黄豆芽 | | 2.40 | 2.64 | 2.07 | | |
绿豆芽 | | 2.40 | 2.64 | 2.07 | | |
豆制品豆苗 | | 5.00 | 5.50 | 4.05 | | |
苋菜 | | 4.00 | 4.40 | 3.15 | | |
育蒿 | | 6.40 | 7.04 | 5.40 | | |
木耳菜 | | 10.00 | 11.00 | 8.55 | | |
菱角 | | 10.00 | 11.00 | 8.10 | | |
菊花叶 | | 4.40 | 4.84 | 3.60 | | |
青菜 | | 1.80 | 1.98 | 1.44 | | |
上海青 | | 1.80 | 1.98 | 1.44 | | |
油麦菜 | | 4.40 | 4.84 | 3.78 | | |
莲蕴 | | 7.00 | 7.70 | 5.85 | | |
水芹 | | 5.40 | 5.94 | 4.68 | | |
鸡毛菜(菜秧) | | 8.00 | 8.80 | 6.75 | | |
马兰头 | | 4.60 | 5.06 | 3.87 | | |
芹菜(地产) | | 6.00 | 6.60 | 4.95 | | |
莴笋(地产) | | 3.80 | 4.18 | 3.15 | | |
大蒜(地产) | | 7.20 | 7.92 | 6.30 | | |
菠菜(地产) | | 5.00 | 5.50 | 4.05 | | |
巍子(地产) | | 3.40 | 3.74 | 2.88 | | |
牛心包(地产) | | 8.00 | 8.80 | 6.30 | | |
韭黄(地产) | | 11.00 | 12.10 | 9.00 | | |
小白菜(地产) | | 2.00 | 2.20 | 1.62 | | |
山芋梗(地产) | | 6.00 | 6.60 | 4.95 | | |
精品荷兰豆 | | 18.00 | 19.80 | 15.30 | | |
精品秋葵 | | 17.00 | 18.70 | 14.85 | | |
精品韭菜苔 | | 6.00 | 6.60 | 5.25 | | |
精品蚕豆米 | | 25.00 | 27.50 | 22.05 | | |
精品米椒 | | 14.00 | 15.40 | 12.33 | | |
精品香菜 | | 7.50 | 8.25 | 6.53 | | |
寿光彩椒 | | 10.00 | 11.00 | 8.55 | | |
寿光香菜 | | 7.40 | 8.14 | 6.48 | | |
百合籽 | | 12.00 | 13.20 | 9.00 | | |
茄子(地产) | | 5.00 | 5.50 | 4.32 | | |
懒姜 | | 14.00 | 15.40 | 12.15 | | |
红头蒜苗 | | 3.40 | 3.74 | 2.88 | | |
青头蒜苗 | | 8.20 | 9.02 | 7.20 | | |
青西葫芦 | | 8.20 | 9.02 | 7.29 | | |
黄西葫芦 | | 8.20 | 9.02 | 7.29 | | |
花生芽 | | 10.20 | 11.22 | 9.00 | | |
黑玉米(袋) | | 7.00 | 7.70 | 5.58 | | |
糯玉米(袋) | | 4.50 | 4.95 | 3.83 | | |
芽苗 | | 8.00 | 8.80 | 7.02 | | |
精品广东菜心 | | 10.20 | 11.22 | 9.00 | | |
新蒜苗 | | 5.00 | 5.50 | 4.23 | | |
手指胡萝卜 | | 12.00 | 13.20 | 9.90 | | |
虫草花 | | 10.00 | 11.00 | 8.55 | | |
苍山螺丝椒 | | 31.00 | 34.10 | 27.00 | | |
红萝卜 | | 9.00 | 9.90 | 7.65 | | |
精品黄心土豆 | | 4.40 | 4.84 | 3.51 | | |
荔浦芋头 | | 10.20 | 11.22 | 9.00 | | |
红抗椒 | | 11.00 | 12.10 | 9.00 | | |
精品蔚蒿杆 | | 6.20 | 6.82 | 5.49 | | |
声明
蔬菜市场价格瞬息万变,本行情信息取自市场信息源,请各位老板谨慎参考!